两市全天特大单净流入73.87亿元,其中34股特大单净流入超2亿元,中际旭创特大单净流入25.62亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.63%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入73.87亿元,共计1904股特大单净流入,2686股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有15个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金50.72亿元,该行业指数今日上涨3.21%,其次是电子,今日上涨1.38%,净流入资金为30.19亿元,净流入资金居前的还有电力设备、机械设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有16个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金26.24亿元,其次是计算机,特大单净流出资金15.09亿元,净流出资金居前的还有国防军工、汽车等行业。
具体到个股来看,34股特大单净流入超2亿元,中际旭创特大单净流入25.62亿元,净流入资金规模居首;士兰微特大单净流入资金12.05亿元,位列第二;净流入资金居前的还有新易盛、胜宏科技、宁德时代等。特大单净流出股中,澜起科技特大单净流出资金7.97亿元,净流出资金最多;白银有色、华天科技特大单净流出资金分别为4.19亿元、3.80亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.51%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有32只,股价以涨停收盘的有飞沃科技、四方达等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有12只、4只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 403.00 | 7.87 | 25.62 | 通信 |
600460 | 士兰微 | 32.53 | 8.65 | 12.05 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 329.24 | 4.09 | 9.75 | 通信 |
300476 | 胜宏科技 | 264.22 | 1.87 | 9.11 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 366.50 | 2.33 | 7.53 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 157.97 | 7.76 | 6.46 | 通信 |
601288 | 农业银行 | 7.75 | 1.71 | 5.62 | 银行 |
002173 | 创新医疗 | 23.93 | 10.02 | 5.49 | 医药生物 |
002654 | 万润科技 | 17.24 | 10.02 | 5.11 | 电子 |
002249 | 大洋电机 | 11.15 | 9.96 | 4.76 | 电力设备 |
601138 | 工业富联 | 62.06 | 3.42 | 4.66 | 电子 |
603083 | 剑桥科技 | 108.25 | 10.00 | 4.57 | 通信 |
002384 | 东山精密 | 63.20 | 6.16 | 4.21 | 电子 |
600103 | 青山纸业 | 3.69 | 10.15 | 4.11 | 轻工制造 |
688498 | 源杰科技 | 413.98 | 14.49 | 3.96 | 电子 |
600580 | 卧龙电驱 | 48.22 | 6.75 | 3.94 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪-U | 1281.12 | 2.68 | 3.93 | 电子 |
600635 | 大众公用 | 6.86 | 9.94 | 3.51 | 公用事业 |
002067 | 景兴纸业 | 6.70 | 10.02 | 3.19 | 轻工制造 |
601857 | 中国石油 | 8.62 | 2.50 | 2.93 | 石油石化 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 135.15 | -2.07 | -7.97 | 电子 |
601212 | 白银有色 | 5.88 | -9.95 | -4.19 | 有色金属 |
002185 | 华天科技 | 12.65 | -2.39 | -3.80 | 电子 |
601899 | 紫金矿业 | 29.75 | -1.39 | -3.64 | 有色金属 |
600021 | 上海电力 | 22.12 | -6.07 | -3.58 | 公用事业 |
000063 | 中兴通讯 | 48.60 | -0.06 | -3.35 | 通信 |
002320 | 海峡股份 | 14.30 | 2.14 | -3.21 | 交通运输 |
600489 | 中金黄金 | 23.63 | -5.33 | -2.93 | 有色金属 |
000426 | 兴业银锡 | 31.23 | -3.76 | -2.90 | 有色金属 |
002415 | 海康威视 | 32.36 | -2.12 | -2.50 | 计算机 |
300014 | 亿纬锂能 | 76.49 | 0.26 | -2.47 | 电力设备 |
002208 | 合肥城建 | 13.01 | 0.15 | -2.29 | 房地产 |
603301 | 振德医疗 | 71.96 | 5.93 | -2.27 | 医药生物 |
000021 | 深科技 | 27.24 | -0.58 | -2.27 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 12.38 | -0.80 | -2.23 | 汽车 |
002594 | 比亚迪 | 104.52 | 0.09 | -2.18 | 汽车 |
000831 | 中国稀土 | 55.08 | -1.99 | -2.12 | 有色金属 |
601012 | 隆基绿能 | 19.06 | -3.25 | -2.10 | 电力设备 |
688110 | 东芯股份 | 97.32 | -3.27 | -1.88 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 84.16 | -0.17 | -1.88 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)