证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3883.81点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.83%,A股总成交额为8885.69亿元。到目前为止,今日有420只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海峡创新、申联生物、通合科技等,乖离率分别为14.94%、10.14%、8.19%;双象股份、华阳国际、交大思诺等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月17日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300300 | 海峡创新 | 19.96 | 14.82 | 5.07 | 5.83 | 14.94 |
| 688098 | 申联生物 | 13.36 | 5.25 | 10.63 | 11.71 | 10.14 |
| 300491 | 通合科技 | 13.33 | 20.38 | 31.91 | 34.52 | 8.19 |
| 002004 | 华邦健康 | 10.11 | 2.65 | 4.64 | 5.01 | 7.93 |
| 603313 | 梦百合 | 10.02 | 4.39 | 8.65 | 9.33 | 7.89 |
| 920445 | 龙竹科技 | 11.29 | 4.98 | 11.39 | 12.22 | 7.29 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10.00 | 4.61 | 17.47 | 18.70 | 7.02 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 10.02 | 7.24 | 11.09 | 11.86 | 6.98 |
| 600231 | 凌钢股份 | 10.00 | 1.72 | 2.27 | 2.42 | 6.80 |
| 002108 | 沧州明珠 | 10.08 | 7.50 | 3.99 | 4.26 | 6.71 |
| 601718 | 际华集团 | 9.97 | 4.17 | 3.63 | 3.86 | 6.39 |
| 002017 | 东信和平 | 10.02 | 8.56 | 24.79 | 26.36 | 6.33 |
| 301049 | 超越科技 | 9.58 | 10.17 | 21.74 | 23.11 | 6.30 |
| 603042 | 华脉科技 | 9.98 | 9.83 | 15.04 | 15.98 | 6.22 |
| 301181 | 标榜股份 | 8.90 | 5.79 | 35.55 | 37.57 | 5.68 |
| 601956 | 东贝集团 | 7.97 | 6.71 | 7.61 | 7.99 | 4.97 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 5.30 | 36.65 | 53.06 | 55.68 | 4.93 |
| 300512 | 中亚股份 | 9.53 | 3.80 | 9.64 | 10.11 | 4.90 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 8.49 | 8.71 | 33.48 | 35.00 | 4.55 |
| 688620 | 安凯微 | 6.45 | 3.86 | 12.48 | 13.03 | 4.44 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日盘中突破五日均线个股一览
