2025年10月16日沪深两市55只个股发生102笔大宗交易,共成交19.8亿元。其中,沪市21只个股共43笔大宗交易,总成交额为5.87亿元;深市33只个股共58笔大宗交易,总成交额为13.91亿元。沪指当日收盘报3916.23点,上涨0.10%,成交金额8692.65亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是*ST新研,溢价率为10.34%,成交价为3.20元,成交1笔金额为112万元,成交量35万股;折价率最高的个股是连城数控,折价率为28.54%,成交价为21.26元,成交1笔金额为191.34万元,成交量9万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是盐津铺子,净买入275.06万股共1.88亿元,成交4笔价格为68.27元,折价7.00%;当日无机构净卖出个股。
大宗交易成交额排名(2025-10-16)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 2.95亿 | 80.00万 | 368.50 | 0.00 | 1 |
| 2 | 002625 | 光启技术 | 2.92亿 | 620.00万 | 47.09 | -2.51 | 4 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2.01亿 | 480.00万 | 41.93 | 0.00 | 1 |
| 4 | 002847 | 盐津铺子 | 1.88亿 | 275.06万 | 68.27 | -7.00 | 4 |
| 5 | 001267 | 汇绿生态 | 1.38亿 | 1042.27万 | 13.24 | -9.62 | 5 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2025-10-16)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920368 | 连城数控 | -28.54 | 191.34万 | 9.00万 | 21.26 | 1 |
| 2 | 300558 | 贝达药业 | -21.25 | 268.60万 | 5.80万 | 46.31 | 1 |
| 3 | 300589 | 江龙船艇 | -18.43 | 2164.86万 | 203.85万 | 10.62 | 1 |
| 4 | 300005 | 探路者 | -18.16 | 200.01万 | 28.82万 | 6.94 | 1 |
| 5 | 688788 | 科思科技 | -14.86 | 2748.15万 | 50.15万 | 54.80 | 3 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2025-10-16)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603388 | *ST元成 | 266.31 | 96.35万 | 71.37万 | 0.00 | 2 |
| 2 | 300899 | *ST凯鑫 | 194.29 | 1749.55万 | 63.62万 | -0.25 | 2 |
| 3 | 603091 | 众鑫股份 | 98.44 | 2360.88万 | 36.00万 | -7.85 | 1 |
| 4 | 002847 | 盐津铺子 | 78.54 | 1.88亿 | 275.06万 | -7.00 | 4 |
| 5 | 300613 | 富瀚微 | 48.15 | 9470.50万 | 229.48万 | -14.00 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
