海光信息10月16日发布消息,10月16日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书,证券事务代表,董办投关人员,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请问公司 2025年三季度整体经营业绩表现如何?营收及利润增速是否符合预期? 答:2025年三季度,公司延续上半年增长态势,实现营业收入40.26亿元,同比增长 69.60%,公司通过与整机厂商、生态伙伴在重点行业和重点领域的深化合作,加速客户端导入,推动高端处理器产品的市场版图扩展,实现了公…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 兴业证券 | 证券公司 |
| 2 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 东方财富证券 | 证券公司 |
| 4 | 人保养老 | 其它 |
| 5 | 国新投资 | 投资公司 |
| 6 | 国寿养老 | 寿险公司 |
| 7 | 国泰海通证券 | 证券公司 |
| 8 | 国联民生证券 | 证券公司 |
| 9 | 亚太财险 | 财险公司 |
| 10 | 中信保诚资产 | 保险资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海光信息近一年共接待181家机构195次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-08-08 | 17 | -0.15 | 13.03 | 36.69 | -0.58 | 10.66 | 30.04 |
| 2025-06-11 | 145 | 0.44 | -0.61 | 1.84 | 0.50 | -0.10 | 0.16 |
| 2025-04-28 | 12 | 1.01 | -1.75 | -4.37 | 1.18 | -3.63 | -7.69 |
| 2025-03-06 | 21 | -1.98 | -4.62 | -6.97 | -1.67 | -3.50 | -7.45 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月16日,帝科股份、万业企业、雅葆轩、新坐标、汉鑫科技、川金诺等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300842 | 帝科股份 | 107 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-10-15 |
| 600641 | 万业企业 | 56 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,电话会议 | 2025-07-01 |
| 920357 | 雅葆轩 | 50 | 特定对象调研 | 2025-10-14 |
| 603040 | 新坐标 | 24 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-10-09 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 22 | 特定对象调研 | 2025-10-14 |
| 300505 | 川金诺 | 21 | 券商策略会 | 2025-10-15 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
