2025年10月15日,泰林生物发生了8笔大宗交易,总成交60万股,成交金额1661.41万元,成交均价27.69元(其中,机构账户买入52.77万股,成交额1461.21万元)。当日收盘报价32.87元,涨幅0.89%,成交金额7830.84万元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.22%,折价15.76%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.62万 | 238.69万 | 3.05 | 27.69 | 32.87 | -15.76 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 2 | 8.00万 | 221.52万 | 2.83 | 27.69 | 32.87 | -15.76 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 3 | 7.23万 | 200.20万 | 2.56 | 27.69 | 32.87 | -15.76 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 4 | 7.23万 | 200.20万 | 2.56 | 27.69 | 32.87 | -15.76 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 5 | 7.23万 | 200.20万 | 2.56 | 27.69 | 32.87 | -15.76 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 6 | 7.23万 | 200.20万 | 2.56 | 27.69 | 32.87 | -15.76 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 7 | 7.23万 | 200.20万 | 2.56 | 27.69 | 32.87 | -15.76 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 8 | 7.23万 | 200.20万 | 2.56 | 27.69 | 32.87 | -15.76 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
10月15日,光启技术、万里扬、风华高科、宁德时代、天融信等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-10-15)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 4 | 48.25 | 49.49 | -2.51 | 620.00万 | 2.99亿 | 15.08 |
| 002434 | 万里扬 | 2 | 10.05 | 10.43 | -3.64 | 1000.00万 | 1.00亿 | 18.46 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 13.64 | 16.04 | -14.96 | 725.08万 | 9890.07万 | 12.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 1 | 369.30 | 369.30 | 0.00 | 18.16万 | 6705.16万 | 0.50 |
| 002212 | 天融信 | 15 | 8.67 | 9.73 | -10.89 | 725.60万 | 6290.96万 | 12.17 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
