10月14日上榜港股通成交活跃榜个股中,南方恒生科技为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月14日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交699.46亿港元,占当日港股通成交金额的38.59%,净卖出金额2.09亿港元。
上榜的成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为210.24亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为129.81亿港元、74.05亿港元。
以上榜次数统计,10月14日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、腾讯控股等,近一个月均上榜16次,最受港股通资金关注。
南方恒生科技为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为13.24亿港元,成交净买入11.47亿港元,该股当日收盘下跌3.33%。(数据宝)
10月14日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 74.05 | 6.63 | 16 | 621.000 | -2.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 129.81 | -9.58 | 16 | 73.350 | -8.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 54.08 | 9.23 | 16 | 48.620 | -0.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 210.24 | -7.95 | 16 | 155.600 | -4.31 |
| 01347 | 华虹半导体 | 69.11 | -1.10 | 15 | 76.750 | -13.08 |
| 02228 | 晶泰控股 | 30.63 | 4.27 | 9 | 10.960 | -2.58 |
| 02800 | 盈富基金 | 19.14 | -2.39 | 9 | 26.120 | -1.58 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17.62 | 3.99 | 7 | 263.000 | 0.77 |
| 01024 | 快手-W | 30.32 | -2.53 | 6 | 75.000 | -6.77 |
| 00763 | 中兴通讯 | 38.94 | -6.46 | 5 | 39.200 | -9.47 |
| 01801 | 信达生物 | 12.28 | -7.67 | 4 | 83.800 | -6.89 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 13.24 | 11.47 | 1 | 5.805 | -3.33 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:南方恒生科技近一个月首次上榜港股通成交活跃榜
