2025年10月13日,德林海发生了3笔大宗交易,总成交208万股,成交金额3694.08万元,成交均价17.76元。当日收盘报价22.17元,跌幅0.09%,成交金额2518.45万元;大宗交易成交金额占当日成交金额146.68%,折价19.89%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.00万 | 1598.40万 | 63.47 | 17.76 | 22.17 | -19.89 | 华福证券有限责任公司北京亦庄荣华南路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司无锡胡埭镇人民东路证券营业部 |
2 | 73.00万 | 1296.48万 | 51.48 | 17.76 | 22.17 | -19.89 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司无锡胡埭镇人民东路证券营业部 |
3 | 45.00万 | 799.20万 | 31.73 | 17.76 | 22.17 | -19.89 | 长江证券股份有限公司武汉汉西一路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司无锡胡埭镇人民东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
10月13日,顺丰控股、中微公司、光启技术、苏奥传感、天山铝业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-10-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 1 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 1748.86万 | 7.17亿 | 46.31 |
688012 | 中微公司 | 8 | 269.55 | 295.10 | -8.66 | 132.26万 | 3.57亿 | 5.60 |
002625 | 光启技术 | 4 | 48.17 | 49.40 | -2.49 | 620.00万 | 2.99亿 | 14.09 |
300507 | 苏奥传感 | 1 | 8.20 | 10.15 | -19.21 | 1600.00万 | 1.31亿 | 23.98 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 11.58 | 11.69 | -0.94 | 1100.00万 | 1.27亿 | 20.22 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据