2025年10月9日,ST华通发生了4笔大宗交易,总成交199万股,成交金额4075.52万元,成交均价20.48元。当日收盘报价20.90元,涨幅0.92%,成交金额32.33亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.26%,折价2.01%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 1024.00万 | 0.32 | 20.48 | 20.90 | -2.01 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海曹杨路证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 1024.00万 | 0.32 | 20.48 | 20.90 | -2.01 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海曹杨路证券营业部 |
| 3 | 50.00万 | 1024.00万 | 0.32 | 20.48 | 20.90 | -2.01 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海曹杨路证券营业部 |
| 4 | 49.00万 | 1003.52万 | 0.31 | 20.48 | 20.90 | -2.01 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海曹杨路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
10月9日,光启技术、无线传媒、天宇股份、深桑达A、晋控电力等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-10-09)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 4 | 48.95 | 50.20 | -2.49 | 620.00万 | 3.03亿 | 11.08 |
| 301551 | 无线传媒 | 3 | 36.41 | 37.30 | -2.38 | 459.00万 | 1.67亿 | 55.81 |
| 300702 | 天宇股份 | 1 | 20.64 | 25.68 | -19.63 | 459.33万 | 9480.57万 | 106.27 |
| 000032 | 深桑达A | 3 | 21.95 | 22.40 | -2.01 | 400.00万 | 8780.01万 | 19.68 |
| 000767 | 晋控电力 | 1 | 2.82 | 2.91 | -3.09 | 3000.00万 | 8460.00万 | 80.91 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
