证券时报·数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(9月8日~9月12日)共有26家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达2.37亿股,增持金额合计21.02亿元。同期共有146家公司重要股东涉及减持,合计减持金额159.97亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在5000万元以上的有10家,增持金额最多的是南京银行,其间累计增持5677.98万股,增持金额合计6.39亿元;其次是华菱钢铁,增持量为6908.62万股,增持金额4.28亿元;中国宝安近5日获股东增持2.83亿元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有5家公司, 分别是长安汽车(增持19次)、比亚迪(增持6次)、湖北能源(增持5次)等。以增持的股东数量统计,近5日长安汽车有19位重要股东集体出手;其次是比亚迪、湖北能源,分别有6位、5位股东出手增持。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有5只,主板包含20只,科创板有1只,增持金额上,创业板增持1.75亿元,主板增持19.19亿元,科创板增持737.90万元。行业方面,重要股东增持股主要集中在汽车、公用事业等行业,分别包含5股、3股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均上涨3.43%,整体强于其间沪指表现。从个股看,近5日涨幅居前的有*ST亚太、华菱钢铁、均胜电子等,涨幅分别为27.62%、12.03%、10.86%。跌幅居前的有晶升股份、华夏银行等,分别下跌7.18%、2.32%。
从资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有11只,净流入资金最多的是华菱钢铁,合计净流入资金2.33亿元;近5日净流出资金居前的有比亚迪、当升科技等,净流出资金分别为12.80亿元、5.78亿元。(数据宝)
近5日重要股东增持股一览
代码 | 简称 | 增持股东数 | 增持次数 | 合计增持量(万股) | 增持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601009 | 南京银行 | 1 | 1 | 5677.98 | 63934.01 | -0.54 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 1 | 6908.62 | 42764.37 | 12.03 |
000009 | 中国宝安 | 1 | 1 | 2531.64 | 28329.09 | 10.49 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 1 | 852.44 | 12803.65 | 2.01 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 1 | 1454.35 | 9671.45 | 3.26 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 1 | 516.19 | 7727.36 | 6.84 |
300859 | 西域旅游 | 1 | 1 | 153.25 | 7428.03 | 2.37 |
601818 | 光大银行 | 1 | 1 | 1397.00 | 5166.10 | -2.16 |
002594 | 比亚迪 | 6 | 6 | 48.82 | 5150.02 | -1.26 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 2 | 92.97 | 5031.07 | -0.91 |
003035 | 南网能源 | 1 | 1 | 871.53 | 4125.48 | 1.67 |
600015 | 华夏银行 | 1 | 1 | 422.93 | 3190.20 | -2.32 |
601678 | 滨化股份 | 1 | 1 | 732.93 | 3151.60 | 2.35 |
300254 | 仟源医药 | 1 | 1 | 207.99 | 2319.09 | 2.39 |
300851 | 交大思诺 | 1 | 2 | 83.42 | 2231.20 | 2.26 |
601880 | 辽港股份 | 1 | 1 | 1301.72 | 2199.92 | 6.63 |
605368 | 蓝天燃气 | 1 | 1 | 200.00 | 2004.96 | 1.41 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 1 | 25.27 | 737.90 | -7.18 |
000625 | 长安汽车 | 19 | 19 | 47.36 | 590.68 | -0.08 |
300073 | 当升科技 | 1 | 1 | 9.76 | 472.64 | 2.64 |
600257 | 大湖股份 | 1 | 1 | 53.38 | 299.46 | 1.63 |
600699 | 均胜电子 | 1 | 1 | 12.00 | 276.43 | 10.86 |
600255 | 鑫科材料 | 1 | 1 | 63.66 | 258.61 | 5.21 |
000691 | *ST亚太 | 1 | 1 | 27.73 | 167.86 | 27.62 |
000883 | 湖北能源 | 5 | 5 | 26.10 | 121.30 | 1.75 |
002806 | 华锋股份 | 1 | 1 | 0.10 | 1.29 | 0.24 |
(文章来源:证券时报网)