9月5日公开信息显示,深股通席位共现身12只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,9月5日共有39只个股上榜龙虎榜,其中,12只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有胜宏科技、天华新能、锦浪科技等,净买入金额分别为116990.50万元、18979.11万元、18218.01万元。净卖出的有先导智能、三维通信、步步高等,净卖出金额分别为72231.08万元、17385.49万元、5416.05万元。
9月5日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 116990.50 | 20.00 | 10.20 |
300390 | 天华新能 | 18979.11 | 20.01 | 15.67 |
300763 | 锦浪科技 | 18218.01 | 19.99 | 16.54 |
301488 | 豪恩汽电 | 1977.23 | 16.86 | 44.33 |
300331 | 苏大维格 | 1959.25 | 19.99 | 38.44 |
301658 | 首航新能 | 372.89 | 8.23 | 45.95 |
002269 | 美邦服饰 | -1143.71 | 3.02 | 30.93 |
002547 | 春兴精工 | -2077.55 | -6.22 | 32.87 |
002210 | 飞马国际 | -4396.36 | -10.10 | 17.94 |
002251 | 步步高 | -5416.05 | 3.24 | 32.29 |
002115 | 三维通信 | -17385.49 | -7.92 | 41.27 |
300450 | 先导智能 | -72231.08 | 20.01 | 19.94 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:深股通现身12只个股龙虎榜