财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身313只个股前十大流通股东榜,新进72只,增持79只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在313只个股前十大流通股东名单中,合计持股量50.37亿股,期末持股市值合计898.99亿元。持股变动显示,不变60只,减持102只,新进72只,增持79只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,华鲁恒升、山推股份、巨星科技等3只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为13268.38万股、9033.41万股、5868.67万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是比音勒芬,持股量占流通股比例为7.37%,其次是佰奥智能,社保基金持股比例为7.23%,持股比例居前的还有伟星股份、山推股份、永兴股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有17只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.06亿股,钒钛股份、三一重工等紧随其后,持股量分别为1.80亿股、1.71亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有192家,净利润增幅最高的是容知日新,公司上半年共实现净利润1423.55万元,同比增幅为2063.42%,净利润同比增幅居前的还有高澜股份、永鼎股份等,净利润分别增长1438.57%、917.66%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有223只,创业板有56只,科创板有34只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、基础化工、机械设备行业,分别有38只、33只、31只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨17.43%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,英维克累计涨幅129.01%,表现最好,大元泵业、杰普特等分别上涨128.49%、90.21%位居其后;跌幅最大的是登康口腔,累计下跌11.47%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 3 | 20646.74 | 0.99 | 6.23 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 18000.00 | 不变 | 1.94 | 钢铁 |
600031 | 三一重工 | 2 | 17139.44 | -2.50 | 2.02 | 机械设备 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15578.72 | 7.51 | 4.49 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 13268.38 | 8.62 | 6.26 | 基础化工 |
601918 | 新集能源 | 2 | 11454.31 | -5.39 | 4.42 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 10300.00 | -4.63 | 1.67 | 钢铁 |
000680 | 山推股份 | 4 | 9033.41 | 15.68 | 6.87 | 机械设备 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 8169.94 | 11.92 | 5.32 | 公用事业 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 7197.90 | 6.68 | 7.08 | 纺织服饰 |
601677 | 明泰铝业 | 2 | 6477.27 | -9.15 | 5.32 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 6389.54 | 0.99 | 2.91 | 交通运输 |
600438 | 通威股份 | 1 | 6360.18 | 106.84 | 1.41 | 电力设备 |
002444 | 巨星科技 | 4 | 5868.67 | 10.64 | 5.12 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 5621.32 | 64.05 | 1.70 | 电力设备 |
600968 | 海油发展 | 1 | 5516.06 | 2.21 | 0.54 | 石油石化 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 5282.75 | 不变 | 0.66 | 钢铁 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 4807.94 | 新进 | 0.70 | 钢铁 |
600970 | 中材国际 | 1 | 4787.65 | -25.35 | 2.13 | 建筑装饰 |
600060 | 海信视像 | 2 | 4763.12 | 6.94 | 3.68 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 1 | 4600.00 | -6.12 | 3.43 | 电力设备 |
601838 | 成都银行 | 1 | 4588.41 | -3.69 | 1.08 | 银行 |
002129 | TCL中环 | 1 | 4544.57 | 31.18 | 1.12 | 电力设备 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 4425.38 | 不变 | 2.00 | 汽车 |
600425 | 青松建化 | 1 | 4400.00 | 4.76 | 3.19 | 建筑材料 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 4301.00 | 17.84 | 1.87 | 电子 |
600988 | 赤峰黄金 | 1 | 4022.17 | -34.55 | 2.42 | 有色金属 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 4009.34 | 不变 | 1.22 | 汽车 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 3900.01 | 2.63 | 4.26 | 家用电器 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不变 | 1.52 | 食品饮料 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 3793.41 | -6.57 | 1.98 | 建筑材料 |
300136 | 信维通信 | 1 | 3700.00 | 不变 | 4.49 | 电子 |
002601 | 龙佰集团 | 1 | 3470.45 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
603885 | 吉祥航空 | 2 | 3391.96 | 不变 | 1.54 | 交通运输 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 3366.05 | 5.47 | 0.46 | 基础化工 |
600873 | 梅花生物 | 1 | 3317.92 | 不变 | 1.16 | 基础化工 |
002127 | 南极电商 | 1 | 3214.70 | -28.18 | 1.61 | 商贸零售 |
002318 | 久立特材 | 2 | 3201.93 | -24.24 | 3.35 | 钢铁 |
603979 | 金诚信 | 3 | 3158.60 | 43.84 | 5.06 | 有色金属 |
000975 | 山金国际 | 1 | 3158.54 | -36.39 | 1.25 | 有色金属 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 3106.52 | -12.41 | 3.81 | 环保 |
002469 | 三维化学 | 2 | 2996.77 | 99.78 | 4.77 | 建筑装饰 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 2910.58 | 19.73 | 4.01 | 通信 |
002832 | 比音勒芬 | 3 | 2868.92 | -11.70 | 7.37 | 纺织服饰 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 2800.00 | -2.50 | 1.19 | 机械设备 |
300357 | 我武生物 | 1 | 2608.11 | 不变 | 5.39 | 医药生物 |
600325 | 华发股份 | 1 | 2588.72 | 新进 | 0.94 | 房地产 |
000061 | 农产品 | 1 | 2570.99 | 不变 | 1.52 | 商贸零售 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 2467.49 | -15.86 | 2.77 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 2421.18 | 19.09 | 1.69 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)