证券时报·数据宝统计,截至8月20日收盘,沪深两市共510只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国核电连续27日主力资金净流出,排名第一;宏创控股连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,内蒙一机主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出34.74亿元,中国长城紧随其后,5天累计净流出29.96亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,广汇能源占比排名居首,该股近8日下跌3.08%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600967 | 内蒙一机 | 5 | 34.74 | 12.73 | -8.87 |
000066 | 中国长城 | 5 | 29.96 | 8.29 | -0.11 |
601606 | 长城军工 | 5 | 25.95 | 7.37 | -4.62 |
002466 | 天齐锂业 | 7 | 24.03 | 9.35 | -4.16 |
300322 | 硕贝德 | 9 | 22.49 | 7.65 | 1.23 |
601985 | 中国核电 | 27 | 22.16 | 9.33 | -2.77 |
300476 | 胜宏科技 | 5 | 19.27 | 4.80 | -5.67 |
000901 | 航天科技 | 5 | 18.85 | 10.75 | -11.87 |
688110 | 东芯股份 | 7 | 18.33 | 6.58 | 16.13 |
002384 | 东山精密 | 5 | 17.17 | 6.62 | -12.10 |
002611 | 东方精工 | 5 | 14.78 | 5.93 | 3.79 |
601718 | 际华集团 | 8 | 14.47 | 12.17 | -26.14 |
600366 | 宁波韵升 | 5 | 12.89 | 6.35 | 5.53 |
002536 | 飞龙股份 | 5 | 12.60 | 6.69 | 31.21 |
601669 | 中国电建 | 9 | 12.44 | 6.45 | -2.52 |
688313 | 仕佳光子 | 6 | 10.50 | 6.74 | 6.28 |
002389 | 航天彩虹 | 9 | 10.44 | 9.77 | -4.44 |
002008 | 大族激光 | 5 | 10.22 | 7.40 | -6.22 |
002414 | 高德红外 | 9 | 9.51 | 7.02 | -5.70 |
002941 | 新疆交建 | 6 | 9.44 | 8.70 | -8.74 |
000768 | 中航西飞 | 11 | 9.11 | 8.48 | -2.39 |
002602 | ST华通 | 5 | 8.30 | 9.59 | -4.55 |
600698 | 湖南天雁 | 5 | 7.88 | 8.94 | -7.12 |
603300 | 海南华铁 | 6 | 7.83 | 6.95 | -2.98 |
600256 | 广汇能源 | 8 | 7.72 | 21.75 | -3.08 |
688585 | 上纬新材 | 9 | 7.62 | 6.09 | -5.72 |
300182 | 捷成股份 | 10 | 7.17 | 7.88 | -2.36 |
002896 | 中大力德 | 5 | 6.87 | 5.42 | -3.30 |
002379 | 宏创控股 | 19 | 6.44 | 10.74 | 7.37 |
300031 | 宝通科技 | 9 | 6.34 | 7.71 | -8.59 |
600988 | 赤峰黄金 | 8 | 6.27 | 6.47 | -5.87 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 6.00 | 5.53 | -6.34 |
000001 | 平安银行 | 6 | 5.98 | 6.59 | -2.11 |
002142 | 宁波银行 | 11 | 5.88 | 6.42 | -2.14 |
600734 | 实达集团 | 18 | 5.88 | 15.44 | -7.01 |
601699 | 潞安环能 | 6 | 5.83 | 17.67 | -8.29 |
301486 | 致尚科技 | 6 | 5.73 | 7.99 | -6.86 |
688048 | 长光华芯 | 9 | 5.71 | 9.53 | 0.13 |
600666 | 奥瑞德 | 7 | 5.65 | 8.60 | -2.64 |
002210 | 飞马国际 | 7 | 5.30 | 15.32 | -6.13 |
000999 | 华润三九 | 5 | 5.19 | 14.88 | -3.77 |
002915 | 中欣氟材 | 7 | 5.03 | 2.87 | -0.21 |
002517 | 恺英网络 | 10 | 5.00 | 5.30 | 2.33 |
603131 | 上海沪工 | 8 | 4.99 | 8.28 | -3.33 |
000997 | 新大陆 | 6 | 4.91 | 11.03 | -2.40 |
300527 | ST应急 | 12 | 4.59 | 7.96 | -4.88 |
002916 | 深南电路 | 5 | 4.55 | 4.74 | -7.20 |
001212 | 中旗新材 | 6 | 4.48 | 6.97 | 13.60 |
002908 | 德生科技 | 7 | 4.41 | 10.04 | -12.26 |
301200 | 大族数控 | 5 | 4.40 | 10.72 | -14.08 |
002075 | 沙钢股份 | 8 | 4.23 | 8.65 | -5.56 |
301357 | 北方长龙 | 7 | 4.17 | 3.64 | 6.50 |
002624 | 完美世界 | 11 | 4.10 | 4.20 | 2.34 |
600362 | 江西铜业 | 7 | 4.08 | 6.11 | 3.33 |
000400 | 许继电气 | 8 | 3.83 | 10.37 | -1.68 |
300399 | 天利科技 | 6 | 3.81 | 7.21 | -12.88 |
002676 | 顺威股份 | 5 | 3.72 | 7.99 | 3.46 |
002020 | 京新药业 | 5 | 3.67 | 11.71 | -5.06 |
002685 | 华东重机 | 9 | 3.62 | 8.18 | -3.15 |
002639 | 雪人集团 | 5 | 3.50 | 4.95 | -0.59 |
000813 | 德展健康 | 6 | 3.42 | 16.13 | -6.56 |
300289 | 利德曼 | 5 | 3.38 | 8.91 | -17.12 |
002716 | 湖南白银 | 5 | 3.34 | 11.51 | -2.95 |
301038 | 深水规院 | 8 | 3.27 | 4.26 | -0.37 |
300725 | 药石科技 | 5 | 3.26 | 7.28 | -3.03 |
300568 | 星源材质 | 5 | 3.22 | 7.42 | -0.64 |
300676 | 华大基因 | 9 | 3.21 | 8.63 | -3.59 |
002564 | 天沃科技 | 10 | 3.20 | 9.24 | -7.90 |
002795 | 永和智控 | 11 | 3.19 | 10.12 | -21.83 |
600977 | 中国电影 | 9 | 3.07 | 6.62 | -8.29 |
603127 | 昭衍新药 | 5 | 3.06 | 5.45 | -8.87 |
300629 | 新劲刚 | 12 | 3.04 | 5.43 | 0.00 |
603579 | 荣泰健康 | 5 | 3.03 | 9.62 | -13.89 |
600489 | 中金黄金 | 5 | 2.99 | 5.41 | -2.24 |
600539 | 狮头股份 | 10 | 2.89 | 14.84 | -23.67 |
000426 | 兴业银锡 | 5 | 2.86 | 6.10 | 0.10 |
300688 | 创业黑马 | 9 | 2.82 | 8.93 | -7.30 |
300776 | 帝尔激光 | 7 | 2.82 | 6.62 | -2.64 |
002383 | 合众思壮 | 5 | 2.81 | 12.97 | -5.77 |
300233 | 金城医药 | 7 | 2.77 | 8.49 | -5.22 |
300347 | 泰格医药 | 5 | 2.77 | 6.15 | -3.91 |
600877 | 电科芯片 | 7 | 2.76 | 5.08 | 1.93 |
300733 | 西菱动力 | 9 | 2.75 | 6.64 | -13.02 |
688559 | 海目星 | 7 | 2.74 | 12.54 | -3.67 |
002302 | 西部建设 | 8 | 2.74 | 5.66 | -0.28 |
603031 | 安孚科技 | 6 | 2.67 | 6.78 | 20.98 |
300869 | 康泰医学 | 9 | 2.64 | 9.86 | -7.82 |
600053 | 九鼎投资 | 6 | 2.63 | 7.45 | -7.07 |
300732 | 设研院 | 8 | 2.61 | 6.59 | -16.58 |
603399 | 永杉锂业 | 7 | 2.61 | 8.49 | -2.93 |
601089 | 福元医药 | 7 | 2.61 | 5.68 | -10.90 |
301155 | 海力风电 | 7 | 2.57 | 9.07 | 6.22 |
601186 | 中国铁建 | 6 | 2.56 | 9.23 | -1.10 |
000576 | 甘化科工 | 5 | 2.53 | 13.25 | -12.28 |
000547 | 航天发展 | 6 | 2.52 | 6.17 | -5.05 |
002192 | 融捷股份 | 7 | 2.51 | 8.55 | -7.40 |
688418 | 震有科技 | 7 | 2.50 | 11.84 | -7.47 |
000710 | 贝瑞基因 | 9 | 2.49 | 7.49 | -7.04 |
600129 | 太极集团 | 5 | 2.45 | 12.19 | -3.26 |
601001 | 晋控煤业 | 10 | 2.43 | 8.37 | -6.48 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出510股