2025年7月21日,四方股份发生了8笔大宗交易,总成交684万股,成交金额1.07亿元,成交均价15.67元(其中,机构账户买入460万股,成交额7208.2万元)。当日收盘报价17.46元,涨幅3.62%,成交金额3.86亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额27.74%,折价10.25%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168.20万 | 2635.69万 | 6.82 | 15.67 | 17.46 | -10.25 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
2 | 130.00万 | 2037.10万 | 5.27 | 15.67 | 17.46 | -10.25 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
3 | 130.00万 | 2037.10万 | 5.27 | 15.67 | 17.46 | -10.25 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
4 | 100.00万 | 1567.00万 | 4.06 | 15.67 | 17.46 | -10.25 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
5 | 64.00万 | 1002.88万 | 2.60 | 15.67 | 17.46 | -10.25 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
6 | 60.00万 | 940.20万 | 2.43 | 15.67 | 17.46 | -10.25 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
7 | 19.00万 | 297.73万 | 0.77 | 15.67 | 17.46 | -10.25 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
8 | 12.80万 | 200.58万 | 0.52 | 15.67 | 17.46 | -10.25 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月21日,上汽集团、天味食品、四方股份、徐工机械、密尔克卫等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集团 | 1 | 17.50 | 17.68 | -1.02 | 900.00万 | 1.58亿 | 15.59 |
603317 | 天味食品 | 1 | 10.34 | 11.49 | -10.01 | 1500.00万 | 1.55亿 | 304.68 |
601126 | 四方股份 | 8 | 15.67 | 17.46 | -10.25 | 684.00万 | 1.07亿 | 27.74 |
000425 | 徐工机械 | 1 | 8.69 | 8.74 | -0.57 | 1200.00万 | 1.04亿 | 6.49 |
603713 | 密尔克卫 | 4 | 49.40 | 53.36 | -7.42 | 157.08万 | 7759.75万 | 110.97 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据