证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3530.80点,涨跌幅为0.40%,A股总成交额为7676.85亿元。到目前为止,今日有64只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中美晨科技、ST信通、电子城等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.35%、-1.25%、-1.18%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300237 | 美晨科技 | -0.96 | 2.25 | 2.11 | 2.14 | -1.35 | 2.07 | -3.41 |
600289 | ST信通 | -2.61 | 0.69 | 6.89 | 6.98 | -1.25 | 6.71 | -3.80 |
600658 | 电子城 | 0.22 | 0.61 | 4.54 | 4.59 | -1.18 | 4.47 | -2.61 |
603825 | 华扬联众 | -0.82 | 0.69 | 12.29 | 12.41 | -0.89 | 12.10 | -2.46 |
688627 | 精智达 | -0.25 | 1.09 | 86.56 | 87.30 | -0.84 | 83.97 | -3.81 |
688536 | 思瑞浦 | 0.08 | 0.93 | 131.15 | 132.17 | -0.77 | 129.22 | -2.23 |
002670 | 国盛金控 | -0.55 | 0.93 | 14.50 | 14.59 | -0.66 | 14.45 | -0.97 |
603506 | 南都物业 | -0.30 | 0.58 | 13.24 | 13.33 | -0.65 | 13.16 | -1.25 |
300661 | 圣邦股份 | -0.61 | 0.58 | 69.23 | 69.67 | -0.64 | 68.96 | -1.02 |
002214 | *ST大立 | -0.29 | 0.15 | 10.46 | 10.52 | -0.61 | 10.35 | -1.65 |
300103 | 达刚控股 | -0.45 | 1.15 | 6.68 | 6.72 | -0.60 | 6.65 | -0.98 |
688525 | 佰维存储 | -1.40 | 1.07 | 64.83 | 65.17 | -0.52 | 63.86 | -2.01 |
600199 | 金种子酒 | 0.47 | 0.89 | 10.61 | 10.66 | -0.46 | 10.62 | -0.33 |
600609 | 金杯汽车 | -1.71 | 1.35 | 5.25 | 5.27 | -0.40 | 5.16 | -2.11 |
002307 | 北新路桥 | -0.26 | 0.35 | 3.90 | 3.91 | -0.38 | 3.87 | -1.10 |
601059 | 信达证券 | -0.48 | 1.26 | 16.75 | 16.81 | -0.37 | 16.75 | -0.35 |
603678 | 火炬电子 | 0.27 | 0.57 | 36.74 | 36.86 | -0.32 | 37.09 | 0.62 |
603665 | 康隆达 | -1.83 | 0.59 | 24.80 | 24.88 | -0.31 | 24.61 | -1.08 |
002656 | *ST摩登 | -0.83 | 0.36 | 2.40 | 2.40 | -0.29 | 2.38 | -0.96 |
002789 | *ST建艺 | 0.23 | 1.22 | 8.54 | 8.56 | -0.28 | 8.59 | 0.35 |
300405 | 科隆股份 | 0.17 | 1.42 | 5.83 | 5.84 | -0.27 | 5.79 | -0.89 |
600165 | ST宁科 | -3.05 | 0.76 | 4.46 | 4.47 | -0.27 | 4.45 | -0.40 |
002175 | 东方智造 | -0.88 | 1.63 | 4.52 | 4.53 | -0.24 | 4.53 | -0.02 |
002766 | 索菱股份 | -0.57 | 0.36 | 5.24 | 5.25 | -0.23 | 5.24 | -0.23 |
300635 | 中达安 | -0.50 | 1.61 | 12.02 | 12.05 | -0.22 | 12.05 | 0.03 |
000637 | 茂化实华 | -0.48 | 1.03 | 4.17 | 4.18 | -0.22 | 4.14 | -1.03 |
300904 | 威力传动 | -2.22 | 4.09 | 52.75 | 52.84 | -0.18 | 51.98 | -1.63 |
002547 | 春兴精工 | -0.87 | 1.21 | 4.58 | 4.59 | -0.17 | 4.56 | -0.70 |
002853 | 皮阿诺 | 0.07 | 0.64 | 13.35 | 13.38 | -0.16 | 13.37 | -0.04 |
000716 | 黑芝麻 | -0.33 | 0.53 | 6.11 | 6.12 | -0.16 | 6.12 | -0.07 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 64只个股短期均线现死叉