2025年7月10日,佳发教育发生了3笔大宗交易,总成交450万股,成交金额4770万元,成交均价10.60元(其中,机构账户买入40万股,成交额424万元)。当日收盘报价11.71元,涨幅1.21%,成交金额1.39亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额34.21%,折价9.48%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410.00万 | 4346.00万 | 31.17 | 10.60 | 11.71 | -9.48 | 联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 |
2 | 20.00万 | 212.00万 | 1.52 | 10.60 | 11.71 | -9.48 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 212.00万 | 1.52 | 10.60 | 11.71 | -9.48 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月10日,藏格矿业、信息发展、金财互联、物产中大、金正大等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 2 | 41.47 | 41.43 | 0.10 | 331.58万 | 1.38亿 | 65.62 |
300469 | 信息发展 | 1 | 29.71 | 34.60 | -14.13 | 351.00万 | 1.04亿 | 25.85 |
002530 | 金财互联 | 2 | 10.77 | 10.93 | -1.46 | 759.25万 | 8177.12万 | 8.42 |
600704 | 物产中大 | 1 | 5.83 | 5.95 | -2.02 | 1370.00万 | 7987.10万 | 15.67 |
002470 | 金正大 | 1 | 1.97 | 1.84 | 7.07 | 4000.00万 | 7880.00万 | 51.36 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据