2025年7月10日,长芯博创发生了5笔大宗交易,总成交69.49万股,成交金额4169.4万元,成交均价60.00元(其中,机构账户买入62.79万股,成交额3767.4万元)。当日收盘报价75.00元,涨幅15.07%,成交金额35.77亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.17%,折价20.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.09万 | 2225.40万 | 0.62 | 60.00 | 75.00 | -20.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2 | 12.00万 | 720.00万 | 0.20 | 60.00 | 75.00 | -20.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
3 | 7.00万 | 420.00万 | 0.12 | 60.00 | 75.00 | -20.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
4 | 6.70万 | 402.00万 | 0.11 | 60.00 | 75.00 | -20.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
5 | 6.70万 | 402.00万 | 0.11 | 60.00 | 75.00 | -20.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
数据来源:Choice数据 |
7月10日,信息发展、中仑新材、佳发教育、长芯博创、捷佳伟创等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300469 | 信息发展 | 1 | 29.71 | 34.60 | -14.13 | 351.00万 | 1.04亿 | 25.85 |
301565 | 中仑新材 | 1 | 22.51 | 23.33 | -3.51 | 240.00万 | 5402.40万 | 49.02 |
300559 | 佳发教育 | 3 | 10.60 | 11.71 | -9.48 | 450.00万 | 4770.00万 | 34.21 |
300548 | 长芯博创 | 5 | 60.00 | 75.00 | -20.00 | 69.49万 | 4169.40万 | 1.17 |
300724 | 捷佳伟创 | 9 | 51.37 | 57.48 | -10.63 | 80.00万 | 4109.60万 | 5.07 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据