截至上午收盘,上证指数报收3465.05点,下跌0.21%;深证成指收于10434.83点,下跌0.70%;创业板指下跌1.25%;科创50指数下跌0.58%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2913只,占比54.18%,下跌个股有2231只,平盘个股233只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有54只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、轻工制造、基础化工行业,上榜个股分别有8只、7只、6只。
涨停股中,*ST国华、ST金鸿等6只股为ST股。连续涨停天数看,*ST亚振已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,石基信息最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8077.09万股,其次是金一文化、南山控股等,涨停板封单分别有6400.00万股、6031.35万股。以封单金额计算,石基信息、国投中鲁、海联金汇等涨停板封单资金最多,分别有7.53亿元、6.09亿元、5.84亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002153 | 石基信息 | 9.32 | 3.11 | 8077.09 | 75278.45 | 计算机 |
600962 | 国投中鲁 | 14.77 | 0.10 | 4121.79 | 60878.84 | 农林牧渔 |
002537 | 海联金汇 | 11.17 | 20.47 | 5229.37 | 58412.02 | 汽车 |
002094 | 青岛金王 | 9.25 | 23.73 | 6005.57 | 55551.49 | 美容护理 |
300982 | 苏文电能 | 21.59 | 12.06 | 2353.12 | 50803.82 | 建筑装饰 |
301208 | 中亦科技 | 51.22 | 50.82 | 725.88 | 37179.57 | 计算机 |
000601 | 韶能股份 | 6.12 | 1.40 | 5443.17 | 33312.22 | 公用事业 |
002095 | 生意宝 | 21.36 | 6.73 | 1490.34 | 31833.66 | 传媒 |
600744 | 华银电力 | 6.70 | 11.59 | 4340.06 | 29078.40 | 公用事业 |
001356 | 富岭股份 | 15.77 | 23.37 | 1801.82 | 28414.70 | 轻工制造 |
002721 | 金一文化 | 4.42 | 10.43 | 6400.00 | 28288.02 | 纺织服饰 |
002951 | 金时科技 | 14.30 | 4.40 | 1954.67 | 27951.78 | 轻工制造 |
600571 | 信雅达 | 20.39 | 15.51 | 1369.70 | 27928.22 | 计算机 |
002324 | 普利特 | 11.45 | 6.74 | 2434.56 | 27875.76 | 基础化工 |
002395 | 双象股份 | 19.28 | 6.41 | 1416.32 | 27306.55 | 基础化工 |
002987 | 京北方 | 25.63 | 15.33 | 1041.13 | 26684.12 | 计算机 |
300246 | 宝莱特 | 9.95 | 13.84 | 2575.94 | 25630.60 | 医药生物 |
002098 | 浔兴股份 | 9.96 | 10.06 | 2528.26 | 25181.47 | 纺织服饰 |
001268 | 联合精密 | 27.94 | 15.04 | 901.10 | 25176.66 | 家用电器 |
600927 | 永安期货 | 15.62 | 1.06 | 1596.43 | 24936.24 | 非银金融 |
000514 | 渝开发 | 5.15 | 4.24 | 4825.10 | 24849.26 | 房地产 |
002735 | 王子新材 | 15.84 | 22.48 | 1369.82 | 21697.89 | 轻工制造 |
000920 | 沃顿科技 | 11.42 | 2.39 | 1840.50 | 21018.51 | 基础化工 |
605277 | 新亚电子 | 20.45 | 15.07 | 1016.70 | 20791.55 | 电子 |
601089 | 福元医药 | 18.92 | 2.28 | 1095.80 | 20732.60 | 医药生物 |
002803 | 吉宏股份 | 16.06 | 10.61 | 1250.86 | 20088.81 | 商贸零售 |
000014 | 沙河股份 | 12.43 | 6.33 | 1587.34 | 19730.68 | 房地产 |
002314 | 南山控股 | 3.22 | 9.85 | 6031.35 | 19420.95 | 房地产 |
301234 | 五洲医疗 | 38.60 | 11.23 | 487.39 | 18813.15 | 医药生物 |
300915 | 海融科技 | 29.32 | 10.94 | 635.33 | 18627.76 | 食品饮料 |
600192 | 长城电工 | 11.50 | 27.04 | 1610.92 | 18525.57 | 电力设备 |
600250 | 南京商旅 | 14.19 | 7.62 | 1210.79 | 17181.11 | 商贸零售 |
000037 | 深南电A | 10.56 | 27.96 | 1605.62 | 16955.34 | 公用事业 |
605099 | 共创草坪 | 37.40 | 2.79 | 422.77 | 15811.64 | 轻工制造 |
003003 | 天元股份 | 12.68 | 5.63 | 1226.48 | 15551.77 | 轻工制造 |
605122 | 四方新材 | 12.96 | 3.01 | 1148.12 | 14879.58 | 建筑材料 |
002562 | 兄弟科技 | 5.96 | 26.20 | 2345.08 | 13976.70 | 基础化工 |
603086 | 先达股份 | 10.67 | 15.98 | 1245.31 | 13287.42 | 基础化工 |
000838 | 财信发展 | 3.01 | 5.79 | 4177.33 | 12573.76 | 房地产 |
605162 | 新中港 | 9.39 | 4.14 | 1325.03 | 12442.01 | 公用事业 |
600807 | 济高发展 | 3.36 | 4.85 | 3509.68 | 11792.52 | 医药生物 |
600396 | 华电辽能 | 3.85 | 13.29 | 3046.69 | 11729.76 | 公用事业 |
605028 | 世茂能源 | 21.00 | 3.37 | 543.82 | 11420.25 | 公用事业 |
600152 | 维科技术 | 7.28 | 12.09 | 1521.77 | 11078.46 | 电力设备 |
603488 | XD展鹏科 | 8.75 | 2.48 | 1202.03 | 10517.76 | 机械设备 |
002201 | 九鼎新材 | 8.26 | 3.74 | 1161.89 | 9597.24 | 建筑材料 |
002636 | 金安国纪 | 12.47 | 10.40 | 663.27 | 8270.95 | 电子 |
605500 | 森林包装 | 9.97 | 11.36 | 670.18 | 6681.67 | 轻工制造 |
001896 | 豫能控股 | 5.39 | 6.77 | 1236.68 | 6665.71 | 公用事业 |
603976 | 正川股份 | 20.12 | 2.94 | 268.28 | 5397.79 | 医药生物 |
600513 | 联环药业 | 11.89 | 9.01 | 399.14 | 4745.74 | 医药生物 |
603389 | *ST亚振 | 18.73 | 0.26 | 145.13 | 2718.36 | 轻工制造 |
002305 | *ST南置 | 2.39 | 2.55 | 1055.39 | 2522.38 | 房地产 |
600983 | 惠而浦 | 11.89 | 3.85 | 172.11 | 2046.38 | 家用电器 |
000691 | *ST亚太 | 4.37 | 1.32 | 237.47 | 1037.74 | 基础化工 |
000004 | *ST国华 | 9.21 | 5.52 | 87.39 | 804.86 | 计算机 |
002848 | *ST高斯 | 7.65 | 2.38 | 101.57 | 777.01 | 家用电器 |
000669 | ST金鸿 | 2.66 | 2.29 | 218.86 | 582.17 | 公用事业 |
600190 | 退市锦港 | 0.57 | 1.62 | - | - | 交通运输 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:59只股上午收盘涨停(附股)