2025年7月4日沪深两市60只个股发生96笔大宗交易,共成交20.12亿元。其中,沪市20只个股共25笔大宗交易,总成交额为3.12亿元;深市38只个股共69笔大宗交易,总成交额为16.89亿元。沪指当日收盘报3472.32点,上涨0.32%,成交金额5672.41亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是天音控股,溢价率为10.24%,成交价为11.20元,成交1笔金额为3808万元,成交量340万股;折价率最高的个股是开特股份,折价率为23.94%,成交价为18.33元,成交1笔金额为370.45万元,成交量20.21万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是华利集团,净买入1690.98万股共8.66亿元,成交1笔价格为51.19元,折价3.76%;净卖出最多的个股是威腾电气,净卖出414万股共1.13亿元,成交2笔价格为27.29元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-07-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300979 | 华利集团 | 8.66亿 | 1690.98万 | 51.19 | -3.76 | 1 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.87亿 | 87.33万 | 213.59 | -4.56 | 1 |
3 | 688226 | 威腾电气 | 1.13亿 | 414.00万 | 27.29 | 0.00 | 2 |
4 | 300083 | 创世纪 | 1.07亿 | 1304.69万 | 8.22 | 0.00 | 1 |
5 | 300465 | 高伟达 | 5711.16万 | 439.32万 | 13.00 | -18.75 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-07-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832978 | 开特股份 | -23.94 | 370.45万 | 20.21万 | 18.33 | 1 |
2 | 300586 | 美联新材 | -20.64 | 1245.44万 | 139.00万 | 8.96 | 1 |
3 | 920060 | 万源通 | -20.01 | 776.10万 | 30.00万 | 25.87 | 1 |
4 | 300198 | ST纳川 | -19.60 | 98.49万 | 49.00万 | 2.01 | 1 |
5 | 300465 | 高伟达 | -18.75 | 5711.16万 | 439.32万 | 13.00 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-07-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300979 | 华利集团 | 350.16 | 8.66亿 | 1690.98万 | -3.76 | 1 |
2 | 603730 | 岱美股份 | 107.23 | 5150.00万 | 1000.00万 | -9.01 | 1 |
3 | 603095 | 越剑智能 | 81.82 | 2830.00万 | 200.00万 | -9.93 | 1 |
4 | 688226 | 威腾电气 | 65.99 | 1.13亿 | 414.00万 | 0.00 | 2 |
5 | 001203 | 大中矿业 | 27.77 | 1972.88万 | 203.60万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据