2025年7月2日沪深两市59只个股发生127笔大宗交易,共成交9.79亿元。其中,沪市21只个股共32笔大宗交易,总成交额为3.5亿元;深市36只个股共93笔大宗交易,总成交额为6.26亿元。沪指当日收盘报3454.79点,下跌0.09%,成交金额5431.31亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是天音控股,溢价率为11.86%,成交价为11.60元,成交1笔金额为3967.2万元,成交量342万股;折价率最高的个股是生物谷,折价率为29.43%,成交价为7.60元,成交1笔金额为152万元,成交量20万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是高伟达,净买入412.75万股共5283.2万元,成交1笔价格为12.80元,折价17.53%;净卖出最多的个股是中科软,净卖出165.04万股共2889.86万元,成交11笔价格为17.51元,折价10.11%。
大宗交易成交额排名(2025-07-02)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688088 | 虹软科技 | 1.66亿 | 410.00万 | 40.40 | -14.57 | 1 |
2 | 301268 | 铭利达 | 9690.51万 | 665.10万 | 14.57 | -20.34 | 1 |
3 | 300465 | 高伟达 | 5283.20万 | 412.75万 | 12.80 | -17.53 | 1 |
4 | 603927 | 中科软 | 4842.23万 | 276.54万 | 17.51 | -10.11 | 11 |
5 | 000829 | 天音控股 | 3967.20万 | 342.00万 | 11.60 | 11.86 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-07-02)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833266 | 生物谷 | -29.43 | 152.00万 | 20.00万 | 7.60 | 1 |
2 | 301268 | 铭利达 | -20.34 | 9690.51万 | 665.10万 | 14.57 | 1 |
3 | 301237 | 和顺科技 | -20.07 | 2278.00万 | 100.00万 | 22.78 | 1 |
4 | 688692 | 达梦数据 | -18.23 | 203.50万 | 1.15万 | 176.96 | 1 |
5 | 300586 | 美联新材 | -17.96 | 855.00万 | 95.00万 | 9.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-07-02)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301268 | 铭利达 | 160.35 | 9690.51万 | 665.10万 | -20.34 | 1 |
2 | 688607 | 康众医疗 | 106.02 | 2805.67万 | 149.00万 | 0.00 | 1 |
3 | 688088 | 虹软科技 | 97.79 | 1.66亿 | 410.00万 | -14.57 | 1 |
4 | 301237 | 和顺科技 | 46.06 | 2278.00万 | 100.00万 | -20.07 | 1 |
5 | 002515 | 金字火腿 | 42.28 | 3548.58万 | 603.50万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据