6月30日上榜港股通成交活跃榜个股中,友宝在线、宜搜科技为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月30日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交550.63亿港元,占当日港股通成交金额的41.07%,净买入金额10.57亿港元。
上榜的成交活跃股中,小米集团-W成交额为94.19亿港元,成交金额居首;其次是国泰君安国际、宜搜科技,成交金额分别为88.65亿港元、72.35亿港元。
以上榜次数统计,6月30日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、腾讯控股等,近一个月均上榜20次,最受港股通资金关注。
友宝在线、宜搜科技为近一个月首次上榜,友宝在线当日港股通成交额为21.92亿港元,成交净卖出0.75亿港元,该股当日收盘上涨53.85%。宜搜科技当日港股通成交额为72.35亿港元,成交净买入0.35亿港元,该股当日收盘上涨38.22%。(数据宝)
6月30日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 33.74 | -3.26 | 20 | 503.000 | -1.95 |
01810 | 小米集团-W | 94.19 | -1.14 | 20 | 59.950 | 1.70 |
09988 | 阿里巴巴-W | 53.38 | -5.51 | 20 | 109.800 | -2.05 |
03690 | 美团-W | 42.63 | 3.77 | 19 | 125.300 | -3.17 |
09992 | 泡泡玛特 | 10.63 | -1.58 | 17 | 266.600 | 3.41 |
00939 | 建设银行 | 28.74 | 9.57 | 16 | 7.920 | -1.37 |
00981 | 中芯国际 | 66.68 | 7.15 | 14 | 44.700 | -0.33 |
01801 | 信达生物 | 10.42 | 3.14 | 14 | 78.400 | 1.36 |
03988 | 中国银行 | 19.08 | -3.80 | 11 | 4.560 | -2.36 |
01024 | 快手-W | 8.21 | 3.15 | 7 | 63.300 | 0.80 |
01788 | 国泰君安国际 | 88.65 | -0.52 | 4 | 3.430 | 13.58 |
02429 | 友宝在线 | 21.92 | -0.75 | 1 | 4.000 | 53.85 |
02550 | 宜搜科技 | 72.35 | 0.35 | 1 | 4.810 | 38.22 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:2只股近一个月首次上榜港股通成交活跃榜