涪陵榨菜6月27日发布消息,2025年6月26日10:00-11:20,2025年6月26日15:30-16:30,公司接待兴证全球基金等多家机构调研,接待人员公司董事、总经理 赵平,公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人 韦永生,接待地点2025年6月26日10:00-11:20在公司总部七楼会议室座谈交流,2025年6月26日15:30-16:30在公司总部五楼会议室座谈交流。
调研主要内容
本次会议纪要如下: 1、公司近几年受到产品价格的影响以及目前对价格的规划。 回复:公司最近一次整体提价在2021年年底,由于农副产品及青菜头原料价格上涨,公司对产品进行了整体提价,并于2022年初推出轻盐产品并改版包装,经过提价及包装改版后,结合外部消费环境因素,公司2022年度终端动销…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 兴证全球基金 | 基金管理公司 | 李君,曹亨,王志强,任相栋,童兰,吴悠 |
2 | 东方财富证券 | 证券公司 | 王磊 |
3 | 广发证券 | 证券公司 | 代川,王昱璇 |
4 | 谦璞投资 | 投资公司 | 陈实 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,涪陵榨菜近一年共接待451家机构610次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-26 | 25 | 1.13 | 2.70 | 1.46 | 1.66 | 2.91 | 1.32 |
2025-05-16 | 12 | 1.61 | 1.15 | 4.21 | 1.92 | 1.32 | 5.47 |
2025-04-30 | 76 | 0.31 | 0.53 | 1.14 | -0.70 | -2.65 | -1.68 |
2025-04-03 | 5 | -6.73 | -1.63 | -0.15 | 0.32 | 1.25 | 2.16 |
2025-04-01 | 116 | -0.66 | -0.59 | 0.59 | -0.58 | 4.58 | 3.55 |
2024-12-25 | 2 | -1.31 | -3.92 | -7.77 | -1.35 | 0.23 | -2.60 |
2024-12-20 | 41 | -1.36 | -1.23 | -6.55 | -1.51 | -2.58 | -2.51 |
2024-12-17 | 7 | 0.27 | -1.28 | -4.66 | -0.24 | -2.85 | -4.98 |
2024-11-29 | 1 | 0.55 | -0.82 | 3.68 | -0.25 | -2.26 | 3.25 |
2024-11-25 | 9 | 0.50 | 4.61 | 2.41 | 0.70 | 2.02 | -0.67 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月27日,中航成飞、精智达、赛伦生物、冰轮环境、日久光电、英杰电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
302132 | 中航成飞 | 66 | 分析师会议 | 2025-06-25 |
688627 | 精智达 | 49 | 券商策略会 | 2025-06-24 |
688163 | 赛伦生物 | 41 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2025-06-10 |
000811 | 冰轮环境 | 39 | 路演活动 | 2025-06-27 |
003015 | 日久光电 | 27 | 特定对象调研 | 2025-06-27 |
300820 | 英杰电气 | 21 | 特定对象调研 | 2025-06-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据