6月20日上榜港股通成交活跃榜个股中,华虹半导体、南方恒生科技为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月20日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交290.51亿港元,占当日港股通成交金额的31.25%,净卖出金额23.96亿港元。
上榜的成交活跃股中,泡泡玛特成交额为63.06亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、山东墨龙,成交金额分别为30.64亿港元、30.37亿港元。
以上榜次数统计,6月20日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、美团-W等,近一个月均上榜22次,最受港股通资金关注。
华虹半导体、南方恒生科技为近一个月首次上榜,华虹半导体当日港股通成交额为20.20亿港元,成交净卖出0.94亿港元,该股当日收盘上涨1.71%。南方恒生科技当日港股通成交额为4.84亿港元,成交净买入4.29亿港元,该股当日收盘上涨0.76%。(数据宝)
6月20日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 30.64 | -12.34 | 22 | 505.500 | 1.51 |
01810 | 小米集团-W | 25.68 | -0.36 | 22 | 54.050 | 1.89 |
03690 | 美团-W | 10.71 | 2.18 | 22 | 128.600 | 0.23 |
09988 | 阿里巴巴-W | 23.52 | -4.32 | 22 | 111.700 | 1.55 |
09992 | 泡泡玛特 | 63.06 | -6.55 | 20 | 239.600 | -3.62 |
03988 | 中国银行 | 20.67 | -6.49 | 16 | 4.540 | 1.57 |
00939 | 建设银行 | 18.69 | 6.90 | 16 | 7.730 | 3.34 |
00883 | 中国海洋石油 | 12.69 | -5.28 | 14 | 17.900 | -0.67 |
00981 | 中芯国际 | 23.24 | 5.33 | 13 | 39.500 | 1.67 |
02800 | 盈富基金 | 6.22 | -6.18 | 7 | 23.920 | 1.18 |
00568 | 山东墨龙 | 30.37 | -0.19 | 6 | 5.200 | -4.24 |
03033 | 南方恒生科技 | 4.84 | 4.29 | 1 | 5.030 | 0.76 |
01347 | 华虹半导体 | 20.20 | -0.94 | 1 | 32.750 | 1.71 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:港股通成交活跃股追踪 这2股近一个月首次上榜