证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3388.81点,收于年线之上,涨跌幅为0.04%,A股总成交额为12217.64亿元。到目前为止,今日有36只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有清越科技、逸豪新材、京仪装备等,乖离率分别为12.97%、12.34%、4.45%;梅安森、银河电子、惠伦晶体等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688496 | 清越科技 | 20.05 | 12.19 | 8.48 | 9.58 | 12.97 |
301176 | 逸豪新材 | 20.01 | 30.40 | 18.90 | 21.23 | 12.34 |
688652 | 京仪装备 | 4.89 | 3.16 | 51.79 | 54.10 | 4.45 |
688361 | 中科飞测 | 3.68 | 1.48 | 75.32 | 77.97 | 3.52 |
300504 | 天邑股份 | 5.96 | 6.16 | 14.97 | 15.47 | 3.36 |
300820 | 英杰电气 | 4.21 | 6.48 | 46.57 | 48.05 | 3.19 |
603933 | 睿能科技 | 3.68 | 3.04 | 14.76 | 15.22 | 3.10 |
300719 | 安达维尔 | 3.95 | 13.29 | 17.68 | 18.16 | 2.71 |
300812 | 易天股份 | 3.02 | 4.75 | 21.29 | 21.85 | 2.61 |
605258 | 协和电子 | 4.42 | 4.52 | 28.82 | 29.55 | 2.54 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 1.80 | 10.68 | 10.95 | 2.53 |
603255 | 鼎际得 | 9.98 | 7.11 | 27.94 | 28.64 | 2.51 |
000820 | *ST节能 | 4.93 | 3.79 | 2.92 | 2.98 | 2.11 |
002135 | 东南网架 | 2.17 | 2.49 | 4.17 | 4.24 | 1.76 |
600761 | 安徽合力 | 3.58 | 3.87 | 17.64 | 17.95 | 1.73 |
600685 | 中船防务 | 1.32 | 1.93 | 25.09 | 25.42 | 1.30 |
300647 | 超频三 | 1.50 | 3.59 | 6.04 | 6.11 | 1.20 |
301328 | 维峰电子 | 1.56 | 3.56 | 39.34 | 39.73 | 1.00 |
301182 | 凯旺科技 | 1.77 | 5.47 | 30.69 | 30.98 | 0.93 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.50 | 3.75 | 29.26 | 29.51 | 0.87 |
605365 | 立达信 | 1.16 | 0.37 | 14.67 | 14.79 | 0.81 |
002073 | 软控股份 | 1.42 | 1.79 | 7.81 | 7.86 | 0.58 |
688120 | 华海清科 | 3.53 | 1.18 | 157.43 | 158.28 | 0.54 |
000021 | 深科技 | 0.87 | 1.11 | 17.24 | 17.33 | 0.54 |
300120 | 经纬辉开 | 3.33 | 6.09 | 8.35 | 8.39 | 0.45 |
688609 | 九联科技 | 1.08 | 1.76 | 10.21 | 10.25 | 0.42 |
300444 | 双杰电气 | 1.04 | 3.27 | 6.74 | 6.77 | 0.41 |
688045 | 必易微 | 1.30 | 2.58 | 31.81 | 31.93 | 0.37 |
002992 | 宝明科技 | 0.65 | 1.38 | 57.48 | 57.69 | 0.36 |
600025 | 华能水电 | 1.21 | 0.18 | 10.00 | 10.03 | 0.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日36只个股突破年线