证券时报·数据宝统计,截至6月6日收盘,沪指报收3385.36点,涨跌幅0.04%;深成指报收10183.70点,涨跌幅-0.19%;创业板指报收2039.44点,涨跌幅-0.45%。从平均每笔成交数据来看,有1864只个股平均每笔成交量环比增加,其中,59只个股平均每笔成交量增幅超50%;2676只个股每笔成交量环比下降。其中丽岛新材、丹化科技、中嘉博创等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,金智科技、*ST赛隆、飞亚达等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有21只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
6月6日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603937 | 丽岛新材 | 10.02 | 2047 | 320.80 |
600844 | 丹化科技 | 10.16 | 4681 | 241.71 |
000889 | 中嘉博创 | 10.09 | 23430 | 212.58 |
603679 | 华体科技 | 10.01 | 2934 | 212.05 |
002763 | 汇洁股份 | 4.80 | 1606 | 194.53 |
600403 | 大有能源 | 9.92 | 3086 | 185.64 |
002153 | 石基信息 | 10.01 | 2286 | 178.66 |
600232 | 金鹰股份 | 10.03 | 2286 | 178.59 |
600082 | 海泰发展 | 9.95 | 5990 | 170.92 |
603829 | 洛凯股份 | 9.99 | 1004 | 163.46 |
6月6日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002090 | 金智科技 | -6.34 | 91119 | 1276.21 |
002898 | *ST赛隆 | -4.54 | 9508 | 708.50 |
000026 | 飞亚达 | -2.85 | 44479 | 707.68 |
001258 | 立新能源 | -3.17 | 56054 | 646.09 |
000735 | 罗牛山 | 8.36 | 48346 | 566.47 |
601789 | 宁波建工 | 9.93 | 77760 | 474.38 |
301617 | 博苑股份 | 7.69 | 13596 | 442.11 |
000036 | 华联控股 | 5.67 | 28504 | 424.36 |
300842 | 帝科股份 | 7.26 | 25586 | 404.06 |
000737 | 北方铜业 | 5.15 | 113055 | 403.41 |
6月6日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中嘉博创 | 10.09 | 23430 | 212.58 | 513 | 274.45 |
汇洁股份 | 4.80 | 1606 | 194.53 | 25882 | 216.68 |
保利联合 | 6.09 | 1897 | 110.21 | 31886 | 156.17 |
航天机电 | 10.06 | 1872 | 107.38 | 51701 | 321.40 |
易普力 | 4.80 | 1224 | 96.41 | 29001 | 194.94 |
海南瑞泽 | 7.49 | 2803 | 96.27 | 48398 | 121.00 |
长青股份 | 9.95 | 2276 | 94.35 | 32896 | 216.25 |
南凌科技 | 19.99 | 688 | 82.00 | 27949 | 260.17 |
乐通股份 | 4.46 | 970 | 74.54 | 11107 | 141.51 |
华联控股 | 5.67 | 2946 | 68.99 | 28504 | 424.36 |
永和股份 | 6.56 | 654 | 63.53 | 29738 | 357.16 |
真兰仪表 | 3.15 | 633 | 62.82 | 7266 | 186.63 |
易明医药 | 9.97 | 1926 | 62.63 | 810 | 82.43 |
苏博特 | 4.08 | 873 | 60.93 | 15352 | 85.88 |
白银有色 | 10.00 | 4211 | 57.29 | 57196 | 143.05 |
中信金属 | 6.82 | 954 | 56.53 | 60258 | 347.22 |
迈普医学 | -9.29 | 395 | 52.87 | 10099 | 139.88 |
成都燃气 | -2.28 | 885 | 52.52 | 8315 | 62.47 |
海航控股 | 0.75 | 13646 | 52.33 | 25384 | 92.48 |
振华股份 | -6.79 | 706 | 51.41 | 41179 | 172.44 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:59股每笔成交量增长超50%