证券时报·数据宝统计,5月26日龙虎榜中营业部资金净买入4.14亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是鸿博股份、武汉凡谷、保变电气等,净买入金额占当日成交额比例达9.77%、8.67%、8.25%。此外,营业部净卖出居前个股分别为雪人股份、星宸科技、新天地等,净卖出金额占当日成交额比例达4.94%、6.43%、11.33%。(数据宝)
5月26日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 17.12 | 10.03 | 26740.18 | 9.77 |
002194 | 武汉凡谷 | 14.73 | 10.01 | 10783.05 | 8.67 |
600550 | 保变电气 | 9.43 | 10.04 | 10447.71 | 8.25 |
002549 | 凯美特气 | 10.26 | 9.97 | 7657.67 | 5.81 |
603607 | 京华激光 | 29.13 | 10.01 | 7288.28 | 7.63 |
600650 | 锦江在线 | 15.68 | 10.04 | 6775.46 | 12.72 |
002431 | 棕榈股份 | 2.87 | 9.96 | 6712.17 | 10.62 |
300771 | 智莱科技 | 12.90 | 20.00 | 6458.59 | 11.38 |
603390 | 通达电气 | 13.19 | 10.01 | 5827.03 | 10.29 |
605069 | 正和生态 | 11.20 | 10.02 | 5543.66 | 21.38 |
300678 | 中科信息 | 35.12 | 19.99 | 5391.37 | 4.91 |
300578 | 会畅通讯 | 21.13 | 19.99 | 5311.24 | 10.48 |
002735 | 王子新材 | 18.32 | -3.38 | 3327.36 | 1.02 |
600558 | 大西洋 | 5.57 | 10.08 | 2189.71 | 3.56 |
605388 | 均瑶健康 | 6.99 | 10.08 | 2099.94 | 23.69 |
603900 | 莱绅通灵 | 12.60 | 10.04 | 1866.43 | 2.11 |
300069 | 金利华电 | 22.91 | 20.01 | 1844.93 | 3.49 |
600463 | 空港股份 | 10.65 | -9.36 | 1684.10 | 4.16 |
603011 | 合锻智能 | 15.03 | 10.03 | 253.31 | 0.15 |
600530 | 交大昂立 | 7.79 | 2.77 | 72.94 | 0.12 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元