截至5月23日收盘,幽门螺杆菌概念上涨1.28%,位居概念板块涨幅第5,板块内,48股上涨,新天地、海辰药业等20%涨停,众生药业、*ST赛隆等涨停,凯普生物、交大昂立、华森制药等涨幅居前,分别上涨8.80%、7.82%、3.77%。跌幅居前的有*ST苏吴、润都股份、博拓生物等,分别下跌4.98%、3.94%、2.51%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚变 | 2.38 | 兵装重组概念 | -3.52 |
CRO概念 | 1.51 | 中韩自贸区 | -3.07 |
细胞免疫治疗 | 1.35 | 快手概念 | -2.89 |
仿制药一致性评价 | 1.31 | 小红书概念 | -2.60 |
幽门螺杆菌概念 | 1.28 | 财税数字化 | -2.60 |
减肥药 | 1.27 | 共享单车 | -2.52 |
创新药 | 0.97 | 云游戏 | -2.52 |
光刻胶 | 0.94 | 算力租赁 | -2.50 |
肝炎概念 | 0.89 | 航运概念 | -2.49 |
染料 | 0.89 | 智能音箱 | -2.47 |
资金面上看,今日幽门螺杆菌概念板块获主力资金净流入5.99亿元,其中,34股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是海辰药业,今日主力资金净流入1.79亿元,净流入资金居前的还有众生药业、交大昂立、新天地等,主力资金分别净流入1.77亿元、1.28亿元、8661.98万元。
资金流入比率方面,众生药业、交大昂立、海辰药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.93%、18.92%、15.92%。(数据宝)
幽门螺杆菌概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300584 | 海辰药业 | 20.00 | 39.86 | 17902.45 | 15.92 |
002317 | 众生药业 | 10.02 | 3.92 | 17718.71 | 42.93 |
600530 | 交大昂立 | 7.82 | 11.60 | 12798.37 | 18.92 |
301277 | 新天地 | 20.02 | 57.74 | 8661.98 | 10.25 |
603108 | 润达医疗 | 0.23 | 4.57 | 5658.73 | 11.36 |
002422 | 科伦药业 | 3.36 | 1.87 | 2718.21 | 2.81 |
000756 | 新华制药 | 2.28 | 8.48 | 2536.85 | 3.84 |
000705 | 浙江震元 | 1.60 | 7.14 | 2132.78 | 12.67 |
300639 | 凯普生物 | 8.80 | 6.92 | 1882.24 | 7.27 |
300111 | 向日葵 | 1.59 | 4.63 | 1057.60 | 5.48 |
688658 | 悦康药业 | 0.77 | 2.11 | 1043.84 | 7.52 |
002675 | 东诚药业 | 0.69 | 1.43 | 1012.43 | 6.48 |
300406 | 九强生物 | 1.37 | 1.20 | 746.29 | 10.97 |
600351 | 亚宝药业 | 0.80 | 2.65 | 711.09 | 6.08 |
600572 | 康恩贝 | 0.68 | 1.45 | 627.79 | 3.76 |
603882 | 金域医学 | -0.10 | 1.95 | 547.56 | 2.06 |
300086 | 康芝药业 | -0.39 | 3.88 | 517.25 | 5.87 |
002907 | 华森制药 | 3.77 | 5.14 | 493.67 | 2.10 |
300439 | 美康生物 | 0.99 | 2.31 | 489.70 | 7.07 |
600252 | 中恒集团 | 0.40 | 1.73 | 466.51 | 3.17 |
605507 | 国邦医药 | 0.71 | 1.12 | 360.68 | 5.35 |
301060 | 兰卫医学 | 0.32 | 2.24 | 349.84 | 4.63 |
605388 | 均瑶健康 | -0.16 | 1.61 | 329.02 | 5.28 |
301087 | 可孚医疗 | -0.15 | 1.06 | 311.98 | 4.54 |
002898 | *ST赛隆 | 5.05 | 22.89 | 300.73 | 1.30 |
301111 | 粤万年青 | 1.05 | 2.99 | 251.68 | 3.34 |
688767 | 博拓生物 | -2.51 | 0.77 | 244.92 | 6.77 |
002370 | 亚太药业 | 0.29 | 4.14 | 225.66 | 2.10 |
300887 | 谱尼测试 | -0.85 | 2.59 | 216.43 | 3.25 |
688067 | 爱威科技 | 0.30 | 1.74 | 177.48 | 7.37 |
300267 | 尔康制药 | 1.28 | 8.02 | 158.41 | 0.42 |
000777 | 中核科技 | 2.67 | 6.48 | 120.04 | 0.26 |
000881 | 中广核技 | 1.67 | 2.94 | 119.08 | 0.70 |
688253 | 英诺特 | -1.21 | 2.90 | 96.13 | 1.43 |
603139 | 康惠制药 | 0.84 | 3.30 | -1.56 | -0.02 |
688426 | 康为世纪 | 0.47 | 2.96 | -19.13 | -0.88 |
300006 | 莱美药业 | -0.28 | 1.90 | -20.83 | -0.29 |
002940 | 昂利康 | -0.49 | 3.20 | -30.50 | -0.36 |
002742 | *ST三圣 | -2.31 | 1.86 | -52.21 | -1.51 |
300869 | 康泰医学 | 0.07 | 1.20 | -65.16 | -1.52 |
301096 | 百诚医药 | 2.51 | 5.08 | -91.83 | -0.70 |
603658 | 安图生物 | 0.10 | 0.37 | -100.67 | -1.22 |
605199 | ST葫芦娃 | -0.50 | 2.37 | -120.01 | -1.26 |
603387 | 基蛋生物 | 0.00 | 0.93 | -179.11 | -4.62 |
300962 | 中金辐照 | -0.19 | 0.73 | -195.14 | -6.47 |
002030 | 达安基因 | 0.17 | 1.31 | -196.61 | -1.76 |
603739 | 蔚蓝生物 | -0.83 | 3.17 | -241.29 | -2.24 |
600774 | 汉商集团 | -0.60 | 3.58 | -261.55 | -2.96 |
688606 | 奥泰生物 | 1.30 | 1.86 | -280.29 | -3.00 |
300463 | 迈克生物 | 0.43 | 1.28 | -293.92 | -3.96 |
002412 | 汉森制药 | -0.35 | 1.69 | -314.45 | -6.47 |
688317 | 之江生物 | 0.12 | 0.97 | -338.01 | -10.52 |
002793 | 罗欣药业 | 0.91 | 2.84 | -344.04 | -2.48 |
603222 | 济民健康 | -0.17 | 1.25 | -347.79 | -8.79 |
300858 | 科拓生物 | -1.93 | 3.12 | -370.61 | -4.34 |
300404 | 博济医药 | 1.95 | 7.88 | -408.11 | -2.21 |
300482 | 万孚生物 | 0.24 | 1.19 | -423.45 | -3.90 |
600420 | 国药现代 | 0.38 | 1.14 | -446.83 | -2.77 |
002038 | 双鹭药业 | 0.89 | 1.77 | -488.06 | -4.72 |
002755 | 奥赛康 | -2.06 | 0.69 | -494.53 | -4.54 |
603392 | 万泰生物 | -0.42 | 0.33 | -527.94 | -1.84 |
301190 | 善水科技 | 3.51 | 10.09 | -612.71 | -3.70 |
002603 | 以岭药业 | 0.48 | 1.33 | -660.49 | -2.43 |
300194 | 福安药业 | 0.24 | 3.37 | -850.80 | -6.24 |
000623 | 吉林敖东 | -1.10 | 0.60 | -1077.44 | -9.27 |
002728 | 特一药业 | 0.24 | 5.19 | -1139.23 | -6.73 |
002086 | 东方海洋 | -1.86 | 3.41 | -1174.10 | -8.48 |
002923 | 润都股份 | -3.94 | 8.55 | -1176.89 | -4.11 |
688799 | 华纳药厂 | 3.53 | 6.69 | -1800.15 | -5.85 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.68 | 0.77 | -2444.58 | -9.13 |
600200 | *ST苏吴 | -4.98 | 10.73 | -2459.02 | -11.93 |
300199 | 翰宇药业 | 1.90 | 5.98 | -3031.93 | -5.12 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:幽门螺杆菌概念上涨1.28%,5股主力资金净流入超5000万元