2025年5月12日沪深两市62只个股发生193笔大宗交易,共成交12.33亿元。其中,沪市27只个股共85笔大宗交易,总成交额为4.22亿元;深市33只个股共104笔大宗交易,总成交额为7.92亿元。沪指当日收盘报3369.24点,上涨0.82%,成交金额5220.81亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是万孚生物,溢价率为1.38%,成交价为22.00元,成交1笔金额为321.2万元,成交量14.6万股;折价率最高的个股是朗鸿科技,折价率为30.23%,成交价为11.17元,成交1笔金额为1072.32万元,成交量96万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是昆船智能,净买入480万股共1.03亿元,成交1笔价格为21.46元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是龙旗科技,净卖出20万股共836.6万元,成交2笔价格为41.83元,折价0.50%。
大宗交易成交额排名(2025-05-12)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002074 | 国轩高科 | 2.75亿 | 1312.09万 | 20.93 | -13.33 | 6 |
2 | 301311 | 昆船智能 | 1.03亿 | 480.00万 | 21.46 | 0.00 | 1 |
3 | 603565 | 中谷物流 | 7615.47万 | 785.91万 | 9.69 | 0.00 | 2 |
4 | 002970 | 锐明技术 | 7074.79万 | 153.90万 | 45.97 | -10.70 | 23 |
5 | 688400 | 凌云光 | 5025.94万 | 205.14万 | 24.50 | -16.15 | 12 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-05-12)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 836395 | 朗鸿科技 | -30.23 | 1072.32万 | 96.00万 | 11.17 | 1 |
2 | 300857 | 协创数据 | -23.55 | 425.18万 | 7.00万 | 60.74 | 1 |
3 | 300394 | 天孚通信 | -21.45 | 498.00万 | 8.30万 | 60.00 | 1 |
4 | 300459 | 汤姆猫 | -20.80 | 332.00万 | 80.00万 | 4.15 | 1 |
5 | 688543 | 国科军工 | -16.75 | 3650.40万 | 70.20万 | 52.00 | 11 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-05-12)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002970 | 锐明技术 | 46.34 | 7074.79万 | 153.90万 | -10.70 | 23 |
2 | 002633 | 申科股份 | 43.99 | 3052.40万 | 260.00万 | -7.85 | 3 |
3 | 688334 | 西高院 | 41.55 | 1478.40万 | 96.00万 | -8.71 | 6 |
4 | 603565 | 中谷物流 | 40.06 | 7615.47万 | 785.91万 | 0.00 | 2 |
5 | 002522 | 浙江众成 | 32.60 | 3277.46万 | 809.25万 | -12.34 | 13 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据