两市全天特大单净流出263.54亿元,其中10股特大单净流入超2亿元,科蓝软件特大单净流入5.56亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.30%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出263.54亿元,共计1514股特大单净流入,2973股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,纺织服饰特大单净流入规模居首,净流入资金3.51亿元,该行业指数今日上涨0.72%,其次是银行,今日上涨1.36%,净流入资金为3.21亿元,净流入资金居前的还有公用事业、煤炭等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金58.79亿元,其次是计算机,特大单净流出资金34.64亿元,净流出资金居前的还有国防军工、机械设备等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超2亿元,科蓝软件特大单净流入5.56亿元,净流入资金规模居首;南方精工特大单净流入资金4.24亿元,位列第二;净流入资金居前的还有武汉凡谷、国轩高科、万向钱潮等。特大单净流出股中,中航成飞特大单净流出资金14.27亿元,净流出资金最多;供销大集、中芯国际特大单净流出资金分别为11.95亿元、9.19亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.01%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有万向钱潮、武汉凡谷等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,汽车、机械设备、计算机行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300663 | 科蓝软件 | 18.83 | 13.98 | 5.56 | 计算机 |
002553 | 南方精工 | 25.00 | 6.93 | 4.24 | 汽车 |
002194 | 武汉凡谷 | 14.47 | 10.04 | 3.59 | 通信 |
002074 | 国轩高科 | 23.25 | 9.15 | 3.32 | 电力设备 |
000559 | 万向钱潮 | 8.44 | 10.04 | 2.97 | 汽车 |
002594 | 比亚迪 | 363.22 | 1.10 | 2.72 | 汽车 |
002338 | 奥普光电 | 51.65 | 10.01 | 2.68 | 国防军工 |
002164 | 宁波东力 | 10.30 | 6.08 | 2.29 | 机械设备 |
002378 | 章源钨业 | 7.90 | 10.03 | 2.12 | 有色金属 |
002031 | 巨轮智能 | 9.41 | 2.73 | 2.06 | 机械设备 |
000767 | 晋控电力 | 3.10 | 9.93 | 1.68 | 公用事业 |
002819 | 东方中科 | 31.28 | 1.56 | 1.61 | 机械设备 |
600276 | 恒瑞医药 | 52.81 | 2.42 | 1.60 | 医药生物 |
002190 | 成飞集成 | 22.28 | 10.02 | 1.55 | 汽车 |
300031 | 宝通科技 | 28.66 | 3.80 | 1.54 | 传媒 |
600575 | 淮河能源 | 3.84 | 10.03 | 1.52 | 煤炭 |
603038 | 华立股份 | 15.80 | 6.11 | 1.46 | 建筑材料 |
601919 | 中远海控 | 14.91 | 1.64 | 1.36 | 交通运输 |
603344 | 星德胜 | 27.23 | 6.41 | 1.35 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 224.00 | -0.82 | 1.19 | 医药生物 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
302132 | 中航成飞 | 79.88 | -3.99 | -14.27 | 国防军工 |
000564 | 供销大集 | 2.65 | -3.64 | -11.95 | 商贸零售 |
688981 | 中芯国际 | 85.83 | -4.61 | -9.19 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 20.83 | -1.84 | -4.71 | 非银金融 |
002471 | 中超控股 | 3.77 | -4.80 | -3.81 | 电力设备 |
002065 | 东华软件 | 10.36 | -6.16 | -3.57 | 计算机 |
300353 | 东土科技 | 21.34 | -8.02 | -3.40 | 通信 |
002475 | 立讯精密 | 32.08 | -2.02 | -3.35 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 77.26 | -3.21 | -2.72 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 20.20 | -4.76 | -2.66 | 电子 |
600126 | 杭钢股份 | 10.93 | -4.71 | -2.62 | 钢铁 |
000158 | 常山北明 | 24.86 | 1.80 | -2.61 | 计算机 |
002583 | 海能达 | 12.80 | -0.47 | -2.40 | 通信 |
000981 | 山子高科 | 1.97 | -4.83 | -2.30 | 汽车 |
300095 | 华伍股份 | 9.75 | 0.10 | -2.28 | 机械设备 |
000681 | 视觉中国 | 21.50 | -4.49 | -2.20 | 传媒 |
600760 | 中航沈飞 | 46.18 | -5.10 | -2.07 | 国防军工 |
601899 | 紫金矿业 | 17.65 | -0.62 | -2.03 | 有色金属 |
000766 | 通化金马 | 17.40 | -1.47 | -1.98 | 医药生物 |
688041 | 海光信息 | 143.88 | -1.45 | -1.94 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)