截至5月9日收盘,生物质能发电概念上涨0.32%,位居概念板块涨幅第4,板块内,20股上涨,ST新动力、九洲集团、金禾实业等涨幅居前,分别上涨5.26%、5.19%、3.52%。跌幅居前的有ST华西、圣元环保、福龙马等,分别下跌5.08%、2.52%、2.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
ST板块 | 1.11 | 存储芯片 | -2.67 |
芬太尼 | 0.80 | DRG/DIP | -2.66 |
代糖概念 | 0.64 | 国家大基金持股 | -2.61 |
生物质能发电 | 0.32 | 云办公 | -2.54 |
赛马概念 | 0.28 | 智谱AI | -2.44 |
毛发医疗 | 0.23 | 光刻胶 | -2.44 |
超级品牌 | 0.19 | 共享单车 | -2.36 |
超超临界发电 | 0.16 | Sora概念(文生视频) | -2.32 |
金属铜 | -0.01 | 小红书概念 | -2.32 |
高股息精选 | -0.04 | 中国AI 50 | -2.31 |
资金面上看,今日生物质能发电概念板块获主力资金净流出0.59亿元,其中,19股获主力资金净流入,净流入资金居首的是九洲集团,今日主力资金净流入4065.65万元,净流入资金居前的还有长青集团、三元生物、金禾实业等,主力资金分别净流入1679.34万元、1641.20万元、895.69万元。
资金流入比率方面,长青集团、民和股份、三元生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为20.91%、14.23%、7.28%。(数据宝)
生物质能发电概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300040 | 九洲集团 | 5.19 | 32.34 | 4065.65 | 3.31 |
002616 | 长青集团 | 1.88 | 2.90 | 1679.34 | 20.91 |
301206 | 三元生物 | 3.01 | 7.37 | 1641.20 | 7.28 |
002597 | 金禾实业 | 3.52 | 2.61 | 895.69 | 2.40 |
002210 | 飞马国际 | 0.40 | 3.69 | 727.98 | 2.94 |
300854 | 中兰环保 | 2.90 | 13.05 | 662.33 | 3.58 |
002234 | 民和股份 | -1.18 | 1.51 | 545.15 | 14.23 |
300335 | 迪森股份 | 0.57 | 4.93 | 397.85 | 3.95 |
002479 | 富春环保 | -0.19 | 2.71 | 282.29 | 2.29 |
603126 | 中材节能 | 0.16 | 1.16 | 223.33 | 5.09 |
002672 | 东江环保 | 0.00 | 1.10 | 205.76 | 4.75 |
605028 | 世茂能源 | 0.46 | 2.06 | 126.71 | 2.21 |
601827 | 三峰环境 | 1.46 | 0.37 | 99.09 | 1.92 |
600982 | 宁波能源 | 3.35 | 6.06 | 96.40 | 0.29 |
301109 | 军信股份 | -0.33 | 3.58 | 78.13 | 1.04 |
300152 | ST新动力 | 5.26 | 10.92 | 53.54 | 0.27 |
000600 | 建投能源 | -0.60 | 5.32 | 41.42 | 0.11 |
300614 | 百川畅银 | -0.09 | 1.79 | 39.25 | 1.19 |
600796 | 钱江生化 | -0.71 | 1.16 | 15.03 | 0.74 |
301305 | 朗坤科技 | -0.47 | 0.71 | -23.09 | -1.50 |
603071 | 物产环能 | 1.29 | 0.35 | -88.39 | -3.66 |
000885 | 城发环境 | 2.95 | 1.48 | -102.60 | -0.78 |
601033 | 永兴股份 | 0.40 | 1.18 | -117.50 | -2.77 |
002034 | 旺能环境 | -1.18 | 0.69 | -158.82 | -3.04 |
000652 | 泰达股份 | -0.79 | 0.55 | -165.30 | -5.43 |
300190 | 维尔利 | -0.61 | 0.94 | -167.78 | -7.04 |
002630 | ST华西 | -5.08 | 0.09 | -191.39 | -74.31 |
603568 | 伟明环保 | 0.05 | 0.20 | -202.99 | -3.11 |
300187 | 永清环保 | 0.00 | 1.00 | -352.02 | -10.93 |
603759 | 海天股份 | -0.49 | 1.25 | -364.97 | -7.80 |
601330 | 绿色动力 | -0.97 | 0.97 | -408.31 | -5.94 |
603693 | 江苏新能 | -1.39 | 1.40 | -483.11 | -3.19 |
000035 | 中国天楹 | -0.90 | 0.69 | -679.51 | -9.28 |
601200 | 上海环境 | -0.25 | 0.49 | -704.97 | -13.64 |
301175 | 中科环保 | -0.56 | 2.15 | -821.74 | -11.65 |
600163 | 中闽能源 | 0.91 | 0.87 | -856.96 | -9.33 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.20 | 0.74 | -894.83 | -6.35 |
301127 | 武汉天源 | -0.60 | 1.98 | -947.58 | -6.69 |
002015 | 协鑫能科 | -0.41 | 0.90 | -1094.06 | -10.39 |
600475 | 华光环能 | 1.26 | 1.14 | -1214.52 | -11.68 |
603686 | 福龙马 | -2.24 | 5.53 | -1509.36 | -4.98 |
300867 | 圣元环保 | -2.52 | 13.55 | -1950.84 | -4.19 |
000601 | 韶能股份 | 0.16 | 9.33 | -1961.07 | -3.18 |
603588 | 高能环境 | -1.60 | 1.64 | -2344.18 | -16.78 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:生物质能发电概念涨0.32%,主力资金净流入19股