投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,451家公司公布了截至4月30日最新股东户数,相比之前各期,有73股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST亚联、英力特等,其中,ST亚联最新股东户数为21646户,已连续减少22期,累计降幅为32.99%,英力特股东户数连降13期,最新户数为24053户,累计降幅23.03%,股东户数连降期数较多的还有兆日科技、中建环能、ST华闻等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST清研、*ST兰黄、先锋电子等,最新股东户数分别下降14.14%、8.83%、8.13%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有54只,累计涨幅较高的有ST亚联、欣龙控股、宏盛股份等,分别上涨37.45%、11.64%、9.83%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有19只,占比26.03%,超额收益率较高的有ST亚联、宏盛股份、欣龙控股等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为15.34%、11.79%、11.00%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、电力设备等行业最为集中,分别有10只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有43只,创业板有30只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有中汽股份、思泉新材、中联重科等,其间分别获机构调研3次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是康弘药业、德明利、思泉新材,分别有94家、72家、63家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301288 | *ST清研 | 5932 | -14.14 | 5 | -10.07 | -9.35 |
000929 | *ST兰黄 | 17472 | -8.83 | 4 | -5.09 | -3.13 |
002767 | 先锋电子 | 18848 | -8.13 | 3 | 5.73 | 5.54 |
603090 | 宏盛股份 | 8230 | -7.67 | 4 | 9.83 | 11.79 |
002287 | 奇正藏药 | 16902 | -6.74 | 5 | 9.01 | 9.72 |
300125 | *ST聆达 | 12172 | -5.45 | 3 | -18.02 | -18.21 |
002117 | 东港股份 | 37574 | -5.14 | 4 | -16.32 | -14.36 |
002227 | 奥特迅 | 33175 | -4.90 | 4 | -23.46 | -21.49 |
000793 | ST华闻 | 73151 | -4.24 | 8 | 3.31 | 2.71 |
002237 | 恒邦股份 | 46991 | -3.51 | 3 | -2.12 | -2.30 |
002773 | 康弘药业 | 26682 | -3.31 | 3 | 6.61 | 6.43 |
301611 | 珂玛科技 | 23195 | -3.24 | 5 | -12.76 | -12.04 |
603289 | 泰瑞机器 | 17356 | -3.16 | 3 | 5.60 | 5.41 |
002927 | 泰永长征 | 25701 | -3.14 | 4 | -26.29 | -24.32 |
001309 | 德明利 | 24693 | -2.99 | 3 | -5.12 | -5.30 |
301633 | 港迪技术 | 10243 | -2.88 | 5 | -20.76 | -20.04 |
300537 | 广信材料 | 28168 | -2.45 | 3 | -4.26 | -4.45 |
600449 | 宁夏建材 | 32157 | -2.44 | 4 | -18.89 | -16.92 |
600742 | 一汽富维 | 28088 | -2.37 | 8 | 5.79 | 5.19 |
603421 | 鼎信通讯 | 30596 | -2.35 | 6 | -14.17 | -14.81 |
300337 | 银邦股份 | 66385 | -2.26 | 4 | -24.19 | -22.23 |
002818 | 富森美 | 18647 | -2.07 | 3 | -1.37 | -1.56 |
301458 | 钧崴电子 | 29054 | -2.00 | 5 | -18.41 | -17.69 |
002959 | 小熊电器 | 22772 | -1.95 | 3 | 8.25 | 8.07 |
002961 | 瑞达期货 | 19862 | -1.91 | 3 | -9.77 | -9.95 |
000868 | 安凯客车 | 51347 | -1.88 | 3 | -16.57 | -16.76 |
002363 | 隆基机械 | 32698 | -1.83 | 5 | -7.04 | -6.33 |
000731 | 四川美丰 | 43505 | -1.77 | 3 | -4.72 | -4.91 |
300933 | 中辰股份 | 24744 | -1.74 | 4 | -10.60 | -8.63 |
002184 | 海得控制 | 51458 | -1.71 | 7 | -17.32 | -17.06 |
002124 | 天邦食品 | 74544 | -1.66 | 3 | 7.17 | 6.98 |
000955 | 欣龙控股 | 37535 | -1.49 | 6 | 11.64 | 11.00 |
000973 | 佛塑科技 | 80126 | -1.42 | 5 | -11.71 | -10.99 |
300991 | 创益通 | 15550 | -1.30 | 4 | 1.42 | 3.39 |
300425 | 中建环能 | 24390 | -1.27 | 10 | -2.47 | -5.48 |
300291 | 百纳千成 | 33678 | -1.25 | 3 | -7.25 | -7.44 |
301489 | 思泉新材 | 9225 | -1.03 | 3 | -3.82 | -4.01 |
001379 | 腾达科技 | 19628 | -1.02 | 4 | -15.93 | -13.96 |
000663 | 永安林业 | 18084 | -0.96 | 3 | 6.03 | 5.85 |
301235 | 华康洁净 | 9503 | -0.93 | 7 | 8.89 | 9.15 |
000728 | 国元证券 | 98290 | -0.83 | 4 | -6.91 | -4.95 |
300407 | 凯发电气 | 20145 | -0.70 | 4 | -12.65 | -10.69 |
300818 | 耐普矿机 | 14032 | -0.70 | 4 | -4.75 | -2.79 |
002428 | 云南锗业 | 103540 | -0.69 | 5 | -17.46 | -16.74 |
300576 | 容大感光 | 47248 | -0.63 | 3 | -5.68 | -5.87 |
300907 | 康平科技 | 11401 | -0.63 | 3 | -5.01 | -5.20 |
002099 | 海翔药业 | 30382 | -0.62 | 4 | 1.17 | 3.14 |
300188 | 国投智能 | 48397 | -0.61 | 6 | -10.41 | -11.04 |
000635 | 英力特 | 24053 | -0.60 | 13 | -8.00 | -7.23 |
300253 | 卫宁健康 | 123641 | -0.59 | 5 | -24.32 | -23.60 |
000839 | 中信国安 | 136842 | -0.58 | 4 | -12.91 | -10.95 |
300713 | 英可瑞 | 18500 | -0.54 | 4 | -19.17 | -17.21 |
000159 | 国际实业 | 39046 | -0.50 | 3 | 1.89 | 1.71 |
600076 | 康欣新材 | 44263 | -0.46 | 6 | -13.77 | -14.40 |
300388 | 节能国祯 | 22608 | -0.41 | 3 | -3.74 | -3.93 |
300774 | 倍杰特 | 13393 | -0.41 | 4 | -7.25 | -5.29 |
002019 | 亿帆医药 | 40504 | -0.39 | 7 | 6.59 | 6.85 |
002263 | 大东南 | 58511 | -0.38 | 4 | -5.22 | -3.26 |
000563 | 陕国投A | 111441 | -0.37 | 3 | -2.32 | -2.51 |
002500 | 山西证券 | 117535 | -0.33 | 5 | -5.34 | -4.62 |
300597 | 吉大通信 | 21406 | -0.33 | 4 | -8.38 | -6.41 |
002939 | 长城证券 | 81342 | -0.31 | 6 | -3.45 | -4.08 |
002316 | ST亚联 | 21646 | -0.26 | 22 | 37.45 | 15.34 |
301598 | 博科测试 | 10360 | -0.24 | 3 | -7.78 | -7.97 |
300983 | 尤安设计 | 12895 | -0.22 | 3 | 4.42 | 4.24 |
300780 | 德恩精工 | 19511 | -0.19 | 4 | -15.80 | -13.84 |
002135 | 东南网架 | 51600 | -0.19 | 3 | -0.48 | -0.66 |
301297 | 富乐德 | 36271 | -0.18 | 6 | -4.00 | -4.64 |
300333 | 兆日科技 | 54015 | -0.15 | 12 | -36.07 | -35.78 |
601065 | 江盐集团 | 38259 | -0.13 | 3 | -2.89 | -3.07 |
301215 | 中汽股份 | 31056 | -0.13 | 8 | -8.70 | -9.30 |
000157 | 中联重科 | 212064 | -0.13 | 3 | 1.46 | 1.28 |
300896 | 爱美客 | 57364 | -0.04 | 4 | -10.04 | -8.07 |
(文章来源:证券时报网)