证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3349.36点,收于年线之上,跌幅为0.08%,A股总成交额为9823.24亿元。到目前为止,今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有淮河能源、陕西华达、科华生物等,乖离率分别为9.45%、5.61%、4.15%;晶科科技、海容冷链、兴蓉环境等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
5月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600575 | 淮河能源 | 10.03 | 4.77 | 3.51 | 3.84 | 9.45 |
301517 | 陕西华达 | 6.51 | 18.34 | 52.24 | 55.17 | 5.61 |
002022 | 科华生物 | 9.67 | 7.80 | 6.10 | 6.35 | 4.15 |
301259 | 艾布鲁 | 5.85 | 7.83 | 35.81 | 37.29 | 4.14 |
300740 | 水羊股份 | 8.78 | 10.21 | 13.15 | 13.63 | 3.66 |
600193 | *ST创兴 | 4.94 | 0.49 | 3.49 | 3.61 | 3.47 |
300391 | *ST长药 | 3.74 | 5.24 | 4.84 | 4.99 | 3.10 |
301337 | 亚华电子 | 4.75 | 14.96 | 29.71 | 30.63 | 3.10 |
002168 | *ST惠程 | 3.97 | 2.25 | 2.55 | 2.62 | 2.90 |
600630 | 龙头股份 | 5.99 | 11.84 | 8.81 | 9.03 | 2.54 |
600543 | 莫高股份 | 2.33 | 2.73 | 5.14 | 5.26 | 2.28 |
300899 | *ST凯鑫 | 1.94 | 2.37 | 20.73 | 21.06 | 1.61 |
002935 | 天奥电子 | 1.67 | 4.57 | 14.43 | 14.64 | 1.49 |
601158 | 重庆水务 | 1.45 | 0.28 | 4.84 | 4.90 | 1.28 |
002039 | 黔源电力 | 1.90 | 2.61 | 15.91 | 16.09 | 1.16 |
603071 | 物产环能 | 1.20 | 0.24 | 12.46 | 12.60 | 1.11 |
605366 | 宏柏新材 | 1.02 | 0.75 | 5.88 | 5.94 | 0.97 |
301227 | 森鹰窗业 | 1.57 | 3.62 | 17.96 | 18.12 | 0.91 |
300577 | 开润股份 | 5.30 | 6.73 | 21.69 | 21.85 | 0.76 |
002959 | 小熊电器 | 2.86 | 1.21 | 46.37 | 46.71 | 0.74 |
600674 | 川投能源 | 0.64 | 0.30 | 17.11 | 17.22 | 0.62 |
000027 | 深圳能源 | 2.01 | 0.62 | 6.56 | 6.60 | 0.55 |
002078 | 太阳纸业 | 0.65 | 0.42 | 13.98 | 14.04 | 0.39 |
873122 | 中纺标 | 2.34 | 4.54 | 47.07 | 47.24 | 0.35 |
002058 | *ST威尔 | 0.30 | 1.56 | 9.97 | 9.99 | 0.18 |
600585 | 海螺水泥 | 0.29 | 0.32 | 23.98 | 24.00 | 0.10 |
001227 | 兰州银行 | 0.43 | 0.94 | 2.34 | 2.34 | 0.10 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.12 | 0.48 | 7.22 | 7.22 | 0.04 |
603187 | 海容冷链 | 0.18 | 0.71 | 11.37 | 11.37 | 0.03 |
601778 | 晶科科技 | 0.00 | 0.83 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:【盘中播报】30只股长线走稳 站上年线