东方盛虹4月30日发布消息,4月29日,公司接待农银汇理基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 王俊,投资者关系总监 沈杰,财务部总经理 胡贵洋,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、经营情况介绍 2024年,江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")实现营业收入 1,376.75亿元,同比减少 1.97%;归属上市公司股东的净利润-22.97亿元;经营性净现金流104.75 亿元,同比增长 25.55%。 2025年第一季度实现营业收入 303.09亿元,归属上市公司股东…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 朱中华 |
2 | 上海弘尚资产管理中心 | 资产管理公司 | 李国斌 |
3 | 上海环懿私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 杨伟 |
4 | 上海久期投资有限公司 | 投资公司 | 苏馨 |
5 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 保险集团控股公司 | 赵峰 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 国有商业银行 | 朱佳怡 |
7 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 姚思洲 |
8 | 中加基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 高佳悦 |
9 | GIC Private Limited | 投资公司 | 刘濯宇 |
10 | 中金公司 | 证券公司 | 严蓓娜 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东方盛虹近一年共接待80家机构81次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-09-01 | 43 | -0.90 | -1.54 | -8.34 | 0.80 | 1.17 | -3.46 |
2024-05-07 | 1 | -1.78 | -3.26 | -6.03 | -0.99 | -3.21 | -6.50 |
2024-05-05 | 37 | 2.32 | 0.71 | -1.31 | 0.83 | -1.01 | -3.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月30日,联影医疗、炬光科技、富临精工、迈威生物、周大生、德赛西威等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 285 | 特定对象调研,业绩说明会,分析师会议,电话会议 | 2025-04-01 |
688167 | 炬光科技 | 174 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
300432 | 富临精工 | 160 | 业绩说明会 | 2025-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 118 | 现场参观,路演活动,证券公司策略会,线上交流会 | 2025-04-01 |
002867 | 周大生 | 109 | 电话会议 | 2025-04-29 |
002920 | 德赛西威 | 103 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-04-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据