上证报中国证券网讯凯利泰4月30日披露第一季度报告,公司2025年第一季度实现营业收入2.65亿元,同比增长7.56%;实现归属于上市公司股东的净利润0.22亿元,同比增长100.03%;实现扣非后归母净利润0.20亿元,同比增长141.84%;基本每股收益0.03元,同比增长99.34%。
截止日期 | 营业收入(万元) | 营收同比(%) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 扣除非经常性损益后归母净利润(万元) | 扣非归母净利润同比(%) | 每股收益(元/股) |
2021全年 | 126857.95 | 19.5 | 16177.31 | 227.85 | 8067.96 | 149.67 | 0.22 |
2022年一季度 | 31754.68 | 3.89 | 7549.06 | 38.13 | 7295.5 | 41.5 | 0.1 |
2022全年 | 116604.21 | -8.08 | -2128.25 | -113.16 | -2709.84 | -133.59 | -0.03 |
2023年一季度 | 29440.18 | -7.29 | 7490.05 | -0.78 | 4650.69 | -36.25 | 0.1 |
2023全年 | 95625.95 | -17.99 | 11253.73 | 628.78 | 6164.88 | 327.5 | 0.16 |
2024年一季度 | 24620.5 | -16.37 | 1087.65 | -85.48 | 831.16 | -82.13 | 0.02 |
2024全年 | 98451.88 | 2.96 | -10556.54 | -193.8 | -6530.54 | -205.93 | -0.15 |
2025年一季度 | 26481.47 | 7.56 | 2175.65 | 100.03 | 2010.06 | 141.84 | 0.03 |








(文章来源:上海证券报·中国证券网)
文章来源:上海证券报·中国证券网
原标题:凯利泰:第一季度归母净利润同比增长100.03%