4月25日皖能电力发布2024年度分配预案,拟10派3.19元(含税),预计派现金额合计为7.23亿元。派现额占净利润比例为35.04%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为3.98%。这是公司上市以来,累计第28次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派3.19元(含税) | 7.23 | 3.98 |
2023.12.31 | 10派2.21元(含税) | 5.01 | 3.70 |
2022.12.31 | 10派0.48元(含税) | 1.09 | 1.05 |
2020.12.31 | 10派0.76元(含税) | 1.72 | 1.82 |
2019.12.31 | 10派1.19元(含税) | 2.70 | 2.40 |
2018.12.31 | 10派0.44元(含税) | 0.79 | 0.93 |
2017.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.18 | 0.16 |
2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.90 | 0.67 |
2015.12.31 | 10派3元(含税) | 5.37 | 2.14 |
2015.06.30 | 10送2转增5派0.23元(含税) | 0.24 | 0.15 |
2014.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.90 | 2.10 |
2013.12.31 | 10派3元(含税) | 3.16 | 4.30 |
2012.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.42 | 0.64 |
2011.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.08 | 0.12 |
2010.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.15 | 0.24 |
2009.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.15 | 0.24 |
2007.12.31 | 10派0.85元(含税) | 0.66 | 0.57 |
2006.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.15 | 0.58 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.77 | 1.34 |
2003.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.93 | 3.28 |
2002.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.97 | 1.66 |
2001.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.97 | 1.31 |
2000.12.31 | 10派2元(含税) | 1.55 | 2.47 |
1999.12.31 | 10派2元(含税) | 1.55 | 3.11 |
1997.12.31 | 10派2元(含税) | 1.55 | 2.08 |
1996.12.31 | 10派2.4元(含税) | 1.76 | 3.04 |
1995.12.31 | 10送1派1.5元(含税) | 1.02 | 3.33 |
1994.12.31 | 10派4元(含税) | 2.22 | 7.34 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入300.94亿元,同比增长7.99%,实现净利润20.64亿元,同比增长44.36%,基本每股收益为0.91元,加权平均净资产收益率为13.07%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1272.08万元。
按申万行业统计,皖能电力所属的公用事业行业共有70家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是新奥股份,派现金额为63.27亿元,其次是中国广核、华能国际,派现金额分别为47.97亿元、42.38亿元。(数据宝)
2024年度公用事业行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 10.3 | 632734.69 | 140.82 | 5.41 |
003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.95 | 479736.81 | 44.36 | 2.27 |
600011 | 华能国际 | 0.00 | 2.7 | 423848.52 | 41.82 | 3.30 |
600025 | 华能水电 | 0.00 | 2 | 360000.00 | 43.39 | 1.98 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 1.1 | 196191.81 | 19.96 | 2.16 |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 4 | 194984.27 | 43.26 | 2.33 |
001289 | 龙源电力 | 0.00 | 2.278 | 190436.61 | 30.01 | 1.29 |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 2.2 | 143591.53 | 61.75 | 4.97 |
001286 | 陕西能源 | 0.00 | 3.6 | 135000.00 | 44.87 | 3.54 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | 1.3 | 132958.30 | 23.32 | 2.13 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.621 | 114926.67 | 25.50 | 2.17 |
600098 | 广州发展 | 0.00 | 2.7 | 94670.29 | 54.67 | 4.26 |
600236 | 桂冠电力 | 0.00 | 1.2 | 94588.53 | 41.42 | 1.83 |
600956 | 新天绿能 | 0.00 | 2.1 | 88319.55 | 52.81 | 2.61 |
600483 | 福能股份 | 0.00 | 3.1 | 86184.27 | 30.85 | 3.12 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | 2.8 | 78868.82 | 38.55 | 2.99 |
000543 | 皖能电力 | 0.00 | 3.19 | 72312.94 | 35.04 | 3.98 |
000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.5 | 71360.85 | 35.59 | 2.21 |
000883 | 湖北能源 | 0.00 | 1 | 65004.53 | 35.83 | 1.93 |
000791 | 甘肃能源 | 0.00 | 1.8 | 58389.12 | 35.51 | 2.84 |
605090 | 九丰能源 | 0.00 | 8.317 | 53020.27 | 31.49 | 3.00 |
002060 | 广东建工 | 0.00 | 1.4 | 52561.51 | 44.99 | 3.53 |
601016 | 节能风电 | 0.00 | 0.74 | 47905.48 | 36.02 | 2.37 |
601139 | 深圳燃气 | 0.00 | 1.6 | 46027.85 | 31.59 | 2.25 |
000899 | 赣能股份 | 0.00 | 3.3 | 32197.37 | 45.09 | 3.45 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.00 | 4.5 | 32158.57 | 63.89 | 3.60 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 3.3 | 30384.07 | 45.01 | 2.89 |
002911 | 佛燃能源 | 0.00 | 2.3 | 29842.53 | 34.98 | 2.06 |
603053 | 成都燃气 | 0.00 | 3 | 26666.70 | 54.56 | 3.12 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 1 | 24343.52 | 38.63 | 3.01 |
000600 | 建投能源 | 0.00 | 1.3 | 23520.89 | 44.28 | 2.33 |
000591 | 太阳能 | 0.00 | 0.56 | 21939.67 | 17.90 | 1.11 |
600995 | 南网储能 | 0.00 | 0.6655 | 21269.42 | 18.88 | 0.65 |
600821 | 金开新能 | 0.00 | 1 | 19673.25 | 24.51 | 1.76 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 1.45 | 19442.39 | 60.94 | 3.96 |
603689 | 皖天然气 | 0.00 | 3.5 | 17166.80 | 51.61 | 4.02 |
603706 | 东方环宇 | 0.00 | 9 | 17044.44 | 86.31 | 5.35 |
600982 | 宁波能源 | 0.00 | 1.5 | 16764.41 | 58.83 | 3.57 |
001299 | 美能能源 | 3.00 | 8 | 14682.38 | 168.19 | 6.22 |
603693 | 江苏新能 | 0.00 | 1.5 | 13372.14 | 32.08 | 1.32 |
002479 | 富春环保 | 0.00 | 1.5 | 12975.00 | 53.81 | 3.46 |
600917 | 重庆燃气 | 0.00 | 0.71 | 11083.38 | 28.96 | 1.17 |
600635 | 大众公用 | 0.00 | 0.36 | 10628.76 | 45.59 | 0.93 |
000539 | 粤电力A | 0.00 | 0.2 | 10500.57 | 10.89 | 0.39 |
603105 | 芯能科技 | 0.00 | 2 | 10000.13 | 51.66 | 2.15 |
601778 | 晶科科技 | 0.00 | 0.279 | 9754.48 | 30.07 | 0.95 |
600452 | 涪陵电力 | 0.00 | 0.55 | 8450.98 | 16.43 | 0.48 |
000531 | 穗恒运A | 0.00 | 0.8 | 8254.43 | 49.54 | 1.40 |
603080 | 新疆火炬 | 0.00 | 5.6 | 7924.00 | 50.52 | 3.75 |
300435 | 中泰股份 | 0.00 | 2 | 7714.26 | 1.61 | |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 0.4 | 7572.77 | 24.45 | 0.55 |
605580 | 恒盛能源 | 0.00 | 2.5 | 7000.00 | 51.25 | 2.52 |
605169 | 洪通燃气 | 0.00 | 2.5 | 6927.60 | 40.02 | 2.69 |
600101 | 明星电力 | 0.00 | 1.2 | 6574.35 | 31.41 | 1.16 |
605011 | 杭州热电 | 0.00 | 1.6 | 6401.60 | 30.20 | 0.65 |
300335 | 迪森股份 | 0.00 | 1 | 4770.12 | 98.28 | 2.15 |
001376 | 百通能源 | 0.00 | 1 | 4591.00 | 24.01 | 0.56 |
600310 | 广西能源 | 0.00 | 0.3 | 4397.13 | 69.81 | 0.73 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 0.42 | 3696.36 | 31.53 | 1.32 |
300040 | 九洲集团 | 0.00 | 0.6 | 3617.10 | 0.95 | |
600032 | 浙江新能 | 0.00 | 0.15 | 3607.01 | 6.37 | 0.19 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 2 | 3200.00 | 18.63 | 1.18 |
603318 | 水发燃气 | 0.00 | 0.68 | 3121.68 | 30.41 | 0.95 |
002700 | 新疆浩源 | 0.00 | 0.66 | 2729.95 | 29.30 | 0.82 |
002039 | 黔源电力 | 0.00 | 0.6 | 2565.35 | 11.76 | 0.37 |
000722 | 湖南发展 | 0.00 | 0.5 | 2320.79 | 34.23 | 0.50 |
001258 | 立新能源 | 0.00 | 0.17 | 1586.67 | 31.62 | 0.24 |
002218 | 拓日新能 | 0.00 | 0.1 | 1408.30 | 130.55 | 0.28 |
831010 | 凯添燃气 | 0.00 | 0.5 | 1172.50 | 25.95 | 0.68 |
600505 | 西昌电力 | 0.00 | 0.2 | 729.14 | 87.91 | 0.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:皖能电力2024年度分配预案:拟10派3.19元