2025年4月24日,东方材料发生了3笔大宗交易,总成交300万股,成交金额4764万元,成交均价15.88元,均为机构账户买入。当日收盘报价16.47元,跌幅6.63%,成交金额5.2亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.16%,折价3.58%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 1588.00万 | 3.05 | 15.88 | 16.47 | -3.58 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 |
2 | 100.00万 | 1588.00万 | 3.05 | 15.88 | 16.47 | -3.58 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 |
3 | 100.00万 | 1588.00万 | 3.05 | 15.88 | 16.47 | -3.58 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月24日,中科曙光、东吴证券、星湖科技、特宝生物、东方材料等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-04-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 3 | 57.05 | 62.05 | -8.06 | 246.00万 | 1.40亿 | 8.41 |
601555 | 东吴证券 | 1 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 1152.38万 | 8850.28万 | 21.72 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 7.52 | 7.60 | -1.05 | 800.00万 | 6016.00万 | 10.98 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 58.80 | 75.00 | -21.60 | 96.30万 | 5662.44万 | 22.38 |
603110 | 东方材料 | 3 | 15.88 | 16.47 | -3.58 | 300.00万 | 4764.00万 | 9.16 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据