4月21日卓创资讯发布2024年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为6000.00万元。派现额占净利润比例为85.09%,这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派10元(含税) | 0.60 | 1.99 |
2024.09.30 | 10派4元(含税) | 0.24 | 0.89 |
2024.06.30 | 10派4.5元(含税) | 0.27 | 0.98 |
2023.12.31 | 10派16.5元(含税) | 0.99 | 2.51 |
2023.06.30 | 10派4元(含税) | 0.24 | 0.72 |
2022.12.31 | 10派8元(含税) | 0.48 | 1.72 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入2.94亿元,同比增长3.83%,实现净利润7050.95万元,同比增长35.43%,基本每股收益为1.18元,加权平均净资产收益率为10.92%。
资金面上看,近5日主力资金净流出686.98万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.39亿元,近5日减少394.59万元,降幅为2.77%。
按申万行业统计,卓创资讯所属的传媒行业共有32家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是三七互娱,派现金额为8.14亿元,其次是山东出版、中原传媒,派现金额分别为6.47亿元、6.14亿元。(数据宝)
2024年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 81388.83 | 30.45 | 2.26 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 3.1 | 64693.90 | 50.94 | 2.76 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 6 | 61392.22 | 59.61 | 5.36 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 90.49 | 2.42 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 4 | 55800.89 | 74.96 | 2.81 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 4.1 | 50587.48 | 32.75 | 2.86 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 4.1 | 49759.66 | 52.65 | 5.01 |
000156 | 华数传媒 | 0.00 | 1.8 | 33352.78 | 62.46 | 2.44 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 35 | 25114.71 | 26.58 | 1.74 |
600551 | 时代出版 | 0.00 | 3 | 20341.66 | 50.91 | 2.97 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 1.6 | 20289.19 | 39.66 | 1.52 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 1 | 19579.31 | 27.77 | 1.40 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 4.8 | 16969.10 | 50.19 | 3.56 |
605168 | 三人行 | 0.00 | 7.2 | 15178.82 | 123.10 | 1.88 |
301551 | 无线传媒 | 0.00 | 3 | 12000.30 | 45.89 | 0.37 |
603466 | 风语筑 | 0.00 | 2 | 11895.71 | 1.86 | |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.22 | 11001.58 | 30.11 | 0.68 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.68 | 7895.20 | 263.22 | 1.30 |
300113 | 顺网科技 | 0.00 | 0.9 | 6067.47 | 24.09 | 0.68 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.18 | 6046.82 | 50.95 | 1.05 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 10 | 6000.00 | 85.09 | 1.99 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 1 | 4388.97 | 89.04 | 0.46 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 0.5 | 4012.80 | 0.48 | |
601999 | 出版传媒 | 0.00 | 0.6 | 3305.49 | 32.35 | 0.94 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.18 | 3138.01 | 31.09 | 0.25 |
300133 | 华策影视 | 0.00 | 0.13 | 2437.43 | 10.03 | 0.18 |
300987 | 川网传媒 | 0.00 | 1.25 | 2167.10 | 91.05 | 0.82 |
600977 | 中国电影 | 0.00 | 0.11 | 2053.70 | 14.62 | 0.09 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.00 | 0.55 | 2013.69 | 46.90 | 0.52 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.33 | 1900.80 | 30.53 | 0.56 |
600088 | 中视传媒 | 0.00 | 0.34 | 1352.20 | 30.84 | 0.17 |
603729 | 龙韵股份 | 0.00 | 0.1 | 92.17 | 11.06 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:卓创资讯2024年度分配预案:拟10派10元