12月2日公开信息显示,深股通席位共现身10只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,12月2日共有38只个股上榜龙虎榜,其中,10只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有航天发展、赛微电子、平潭发展等,净买入金额分别为14047.52万元、11228.65万元、2576.78万元。净卖出的有海马汽车、雷科防务、广和通,净卖出金额分别为6178.45万元、4249.83万元、1747.50万元。
12月2日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展 | 14047.52 | 10.03 | 22.54 |
| 300456 | 赛微电子 | 11228.65 | 15.27 | 30.23 |
| 000592 | 平潭发展 | 2576.78 | 10.03 | 16.30 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1903.02 | 20.00 | 20.10 |
| 002519 | 银河电子 | 1590.16 | 4.96 | 34.58 |
| 300589 | 江龙船艇 | 947.13 | 7.34 | 43.86 |
| 000973 | 佛塑科技 | 370.24 | -3.84 | 13.19 |
| 300638 | 广和通 | -1747.50 | 6.24 | 35.60 |
| 002413 | 雷科防务 | -4249.83 | 9.96 | 49.17 |
| 000572 | 海马汽车 | -6178.45 | 9.96 | 15.34 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:深股通现身10只个股龙虎榜
