12月2日公开信息显示,沪股通席位共现身9只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,12月2日共有45只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有华夏幸福、通用股份、茂业商业,净买入金额分别为3480.18万元、1058.67万元、281.47万元。净卖出的有招商轮船、中远海能、实达集团等,净卖出金额分别为15749.04万元、11511.41万元、9745.93万元。
12月2日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600340 | 华夏幸福 | 3480.18 | 10.17 | 10.88 |
| 601500 | 通用股份 | 1058.67 | 10.09 | 6.98 |
| 600828 | 茂业商业 | 281.47 | 9.93 | 7.92 |
| 600033 | 福建高速 | -659.39 | 10.10 | 6.00 |
| 688523 | 航天环宇 | -4049.90 | -4.82 | 30.29 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | -5410.83 | -2.28 | 30.98 |
| 600734 | 实达集团 | -9745.93 | 6.08 | 42.63 |
| 600026 | 中远海能 | -11511.41 | -8.46 | 3.32 |
| 601872 | 招商轮船 | -15749.04 | -9.94 | 2.99 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:沪股通现身9只个股龙虎榜
