证券时报·数据宝统计,12月1日北交所融资买入额为6.26亿元,最新融资余额为75.69亿元,融券余额为60.17万元,融资融券余额为75.69亿元。
12月1日北交所融资融券交易总量
| 融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62572.60 | 756866.89 | 0.43 | 3.25 | 60.17 | 756927.06 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加4194.95万元。连续3个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加4184.58万元;融券余额较上一交易日增加10.36万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
| 日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.01 | 756927.06 | 4194.95 | 756866.89 | 4184.58 | 60.17 |
| 2025.11.28 | 752732.11 | 3878.76 | 752682.30 | 3884.00 | 49.81 |
| 2025.11.27 | 748853.35 | 945.05 | 748798.31 | 945.97 | 55.05 |
| 2025.11.26 | 747908.30 | -1455.17 | 747852.34 | -1439.59 | 55.96 |
| 2025.11.25 | 749363.47 | -4920.01 | 749291.93 | -4940.99 | 71.54 |
| 2025.11.24 | 754283.48 | -7567.06 | 754232.92 | -7554.99 | 50.57 |
| 2025.11.21 | 761850.55 | -14807.53 | 761787.91 | -14827.10 | 62.64 |
| 2025.11.20 | 776658.07 | -10389.27 | 776615.01 | -10384.54 | 43.06 |
| 2025.11.19 | 787047.34 | -737.70 | 786999.55 | -716.19 | 47.79 |
| 2025.11.18 | 787785.05 | -226.24 | 787715.74 | -238.60 | 69.31 |
| 2025.11.17 | 788011.29 | 4272.87 | 787954.34 | 4264.63 | 56.95 |
| 2025.11.14 | 783738.42 | -5691.52 | 783689.71 | -5659.80 | 48.72 |
| 2025.11.13 | 789429.94 | 5006.93 | 789349.51 | 4971.95 | 80.44 |
| 2025.11.12 | 784423.02 | -5458.27 | 784377.55 | -5454.35 | 45.46 |
| 2025.11.11 | 789881.28 | -1390.01 | 789831.91 | -1373.17 | 49.38 |
| 2025.11.10 | 791271.30 | -4160.66 | 791205.07 | -4176.03 | 66.22 |
| 2025.11.07 | 795431.96 | -341.82 | 795381.10 | -348.41 | 50.85 |
| 2025.11.06 | 795773.78 | -1677.38 | 795729.51 | -1674.51 | 44.27 |
| 2025.11.05 | 797451.16 | -8.56 | 797404.02 | -8.34 | 47.14 |
| 2025.11.04 | 797459.72 | -862.47 | 797412.37 | -816.91 | 47.35 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:北交所两融余额75.69亿元 较上一日增加4194.95万元
