相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至10月16日收盘,两市共1011只个股流通市值低于30亿元,其中414只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1703只个股总市值低于50亿元,其中610只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST高鸿4.30亿元、*ST元成4.40亿元、坤泰股份6.24亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST元成4.40亿元、*ST高鸿4.40亿元、*ST苏吴7.11亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
000851 | *ST高鸿 | 4.30 | 4.40 | - | 通信 |
603388 | *ST元成 | 4.40 | 4.40 | - | 建筑装饰 |
001260 | 坤泰股份 | 6.24 | 22.59 | 51.29 | 汽车 |
301314 | 科瑞思 | 6.62 | 22.49 | 184.04 | 通信 |
301287 | 康力源 | 6.64 | 25.99 | 44.37 | 轻工制造 |
001366 | 播恩集团 | 6.87 | 19.81 | - | 农林牧渔 |
301359 | 东南电子 | 7.06 | 23.65 | 54.78 | 电子 |
600200 | *ST苏吴 | 7.11 | 7.11 | - | 医药生物 |
000820 | *ST节能 | 7.42 | 16.16 | - | 环保 |
301309 | 万得凯 | 7.58 | 30.30 | 25.13 | 机械设备 |
603307 | 扬州金泉 | 7.65 | 30.54 | 23.27 | 纺织服饰 |
001368 | 通达创智 | 7.72 | 27.40 | 24.82 | 轻工制造 |
301097 | 天益医疗 | 7.90 | 25.39 | 133.89 | 医药生物 |
301105 | 鸿铭股份 | 8.01 | 24.36 | - | 机械设备 |
301288 | *ST清研 | 8.06 | 18.48 | - | 环保 |
001299 | 美能能源 | 8.06 | 29.89 | 29.01 | 公用事业 |
301578 | 辰奕智能 | 8.15 | 28.67 | 60.60 | 家用电器 |
301567 | 贝隆精密 | 8.23 | 27.90 | 131.77 | 电子 |
301173 | 毓恬冠佳 | 8.25 | 40.81 | 34.46 | 汽车 |
301279 | 金道科技 | 8.32 | 29.10 | 45.43 | 机械设备 |
301585 | 蓝宇股份 | 8.33 | 33.32 | 58.13 | 基础化工 |
301429 | 森泰股份 | 8.36 | 22.45 | 36.00 | 建筑材料 |
301295 | 美硕科技 | 8.48 | 29.08 | 83.38 | 电力设备 |
301353 | 普莱得 | 8.54 | 26.31 | 28.82 | 机械设备 |
605069 | 正和生态 | 8.59 | 21.61 | 44.77 | 环保 |
001335 | 信凯科技 | 8.69 | 34.78 | 31.87 | 基础化工 |
603073 | 彩蝶实业 | 8.80 | 20.06 | 22.22 | 基础化工 |
603120 | 肯特催化 | 8.88 | 36.23 | 46.04 | 基础化工 |
001256 | 炜冈科技 | 8.95 | 31.19 | 30.51 | 机械设备 |
301170 | 锡南科技 | 8.97 | 26.72 | 25.13 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:414只个股流通市值不足20亿元