10月13日公开信息显示,沪股通席位共现身12只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月13日共有58只个股上榜龙虎榜,其中,12只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有永鼎股份、豫光金铅、灿芯股份等,净买入金额分别为19284.91万元、11016.62万元、2258.50万元。净卖出的有白银有色、振德医疗、大众公用等,净卖出金额分别为11410.26万元、3267.51万元、3252.82万元。
10月13日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 19284.91 | 9.99 | 21.97 |
600531 | 豫光金铅 | 11016.62 | 10.04 | 10.14 |
688691 | 灿芯股份 | 2258.50 | 19.80 | 25.89 |
688401 | 路维光电 | 2059.55 | 20.00 | 10.53 |
688347 | 华虹公司 | 1771.93 | 20.00 | 15.00 |
603300 | 海南华铁 | 842.54 | 3.95 | 23.09 |
600868 | 梅雁吉祥 | 523.96 | 10.18 | 15.08 |
601011 | 宝泰隆 | -350.39 | 10.09 | 2.35 |
603156 | 养元饮品 | -2242.28 | -9.21 | 2.44 |
600635 | 大众公用 | -3252.82 | 0.00 | 22.74 |
603301 | 振德医疗 | -3267.51 | 7.05 | 6.24 |
601212 | 白银有色 | -11410.26 | 10.04 | 8.36 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:沪股通现身12只个股龙虎榜