截至10月10日,市场融资余额合计2.43万亿元,较前一交易日减少35.36亿元,其中,沪市融资余额12306.85亿元,较前一交易日减少25.65亿元;深市融资余额11875.01亿元,较前一交易日减少9.31亿元;北交所融资余额74.73亿元,较前一交易日减少4022.77万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,10月10日共有1689只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有565只,其中45只融资净买入额超亿元。东方财富融资净买入额居首,当日净买入7.01亿元,其次是中兴通讯、药明康德,融资净买入金额分别为6.23亿元、5.86亿元,融资净买入金额居前的还有中际旭创、新易盛、通富微电等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、电力设备、通信等行业最为集中,分别有11只、6只、6只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有27只,创业板有11只,科创板有7只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.55%,融资余额占比最高的是华灿光电,该股最新融资余额7.20亿元,占流通市值的比例为9.07%,融资余额占比较高的还有东方财富、和而泰、灿芯股份,占比分别为8.14%、7.83%、7.43%。(数据宝)
10月10日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 10月10日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -2.50 | 70146.15 | 2842269.82 | 8.14 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | 4.04 | 62308.93 | 1227446.53 | 5.86 | 通信 |
603259 | 药明康德 | -7.20 | 58581.26 | 625049.99 | 2.41 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | -2.21 | 40996.77 | 1581543.14 | 3.67 | 通信 |
300502 | 新易盛 | -1.41 | 37924.71 | 1768571.21 | 5.77 | 通信 |
002156 | 通富微电 | 3.19 | 36994.00 | 317671.85 | 4.59 | 电子 |
688111 | 金山办公 | -6.88 | 31835.33 | 241593.66 | 1.76 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | -6.15 | 24327.63 | 642754.58 | 5.25 | 计算机 |
000400 | 许继电气 | 4.84 | 23723.63 | 115178.11 | 4.04 | 电力设备 |
601899 | 紫金矿业 | -4.66 | 23213.13 | 640928.19 | 1.01 | 有色金属 |
600105 | 永鼎股份 | 5.94 | 22888.98 | 109860.87 | 5.07 | 通信 |
688122 | 西部超导 | -2.98 | 22515.99 | 127634.85 | 2.59 | 国防军工 |
000725 | 京东方A | -2.57 | 19805.66 | 665242.27 | 4.35 | 电子 |
002409 | 雅克科技 | 4.70 | 19420.02 | 133346.39 | 4.93 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 20.00 | 17758.85 | 87222.80 | 5.55 | 机械设备 |
600988 | 赤峰黄金 | -6.98 | 17651.49 | 182413.54 | 3.67 | 有色金属 |
600519 | 贵州茅台 | -0.47 | 16510.01 | 1821976.77 | 1.02 | 食品饮料 |
300857 | 协创数据 | -2.66 | 15567.66 | 402765.70 | 6.85 | 电子 |
688676 | 金盘科技 | 6.99 | 15255.03 | 74199.64 | 2.75 | 电力设备 |
603799 | 华友钴业 | -7.74 | 15111.39 | 512948.85 | 4.20 | 有色金属 |
603301 | 振德医疗 | 9.99 | 14659.47 | 80527.09 | 5.35 | 医药生物 |
000681 | 视觉中国 | 3.11 | 14515.58 | 100020.91 | 6.37 | 传媒 |
600522 | 中天科技 | -7.05 | 13947.71 | 244882.62 | 3.86 | 通信 |
002340 | 格林美 | -5.36 | 13881.62 | 228521.77 | 5.30 | 电力设备 |
300748 | 金力永磁 | 0.99 | 13603.41 | 178122.45 | 3.95 | 有色金属 |
002736 | 国信证券 | 5.94 | 13521.73 | 159550.02 | 1.16 | 非银金融 |
300442 | 润泽科技 | -7.42 | 13201.15 | 174113.87 | 2.13 | 通信 |
000009 | 中国宝安 | -1.14 | 13186.63 | 219259.76 | 7.01 | 电力设备 |
600489 | 中金黄金 | -2.16 | 12720.30 | 307144.22 | 2.68 | 有色金属 |
688691 | 灿芯股份 | -1.68 | 12697.02 | 63824.63 | 7.43 | 电子 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 12394.36 | 645542.04 | 4.61 | 银行 |
601360 | 三六零 | -4.65 | 11893.41 | 206056.72 | 2.66 | 计算机 |
002130 | 沃尔核材 | -1.67 | 11760.03 | 248425.91 | 7.23 | 电子 |
300033 | 同花顺 | -3.71 | 11650.64 | 573640.50 | 5.69 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | -6.54 | 11506.05 | 148025.94 | 1.48 | 电子 |
601901 | 方正证券 | 0.49 | 11358.95 | 318092.48 | 4.71 | 非银金融 |
300316 | 晶盛机电 | -10.58 | 11342.94 | 162811.92 | 3.11 | 电力设备 |
688469 | 芯联集成-U | -8.99 | 11229.55 | 135187.96 | 4.57 | 电子 |
600958 | 东方证券 | 1.67 | 11202.55 | 270062.26 | 3.12 | 非银金融 |
300323 | 华灿光电 | 1.46 | 11037.90 | 71992.22 | 9.07 | 电子 |
002402 | 和而泰 | -4.45 | 10814.05 | 306035.49 | 7.83 | 电子 |
300496 | 中科创达 | -7.19 | 10621.69 | 188250.42 | 6.91 | 计算机 |
688347 | 华虹公司 | -11.88 | 10583.47 | 181891.51 | 3.94 | 电子 |
002062 | 宏润建设 | 0.00 | 10230.40 | 63070.15 | 5.61 | 建筑装饰 |
002121 | 科陆电子 | -5.92 | 10009.42 | 73588.36 | 5.61 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:45股获融资客大手笔净买入