9月29日公开信息显示,深股通席位共现身8只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,9月29日共有37只个股上榜龙虎榜,其中,8只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有领益智造、天赐材料、山子高科等,净买入金额分别为30683.02万元、24545.58万元、16214.98万元。净卖出的有万向钱潮、吉宏股份,净卖出金额分别为10473.22万元、1776.03万元。
9月29日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 30683.02 | 9.99 | 8.29 |
002709 | 天赐材料 | 24545.58 | 10.01 | 15.72 |
000981 | 山子高科 | 16214.98 | 10.00 | 9.24 |
000776 | 广发证券 | 3957.21 | 10.02 | 3.40 |
002765 | 蓝黛科技 | 2186.12 | -7.31 | 24.72 |
300080 | 易成新能 | 519.33 | 20.00 | 6.91 |
002803 | 吉宏股份 | -1776.03 | -9.94 | 20.45 |
000559 | 万向钱潮 | -10473.22 | 10.00 | 9.88 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:深股通现身8只个股龙虎榜