证券时报·数据宝统计,9月24日龙虎榜中营业部资金净买入12.89亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股21只。净买入较多个股分别是通富微电、长川科技、红豆股份等,净买入金额占当日成交额比例达12.90%、3.17%、28.28%。此外,营业部净卖出居前个股分别为和而泰、泰慕士、福龙马等,净卖出金额占当日成交额比例达3.65%、12.07%、2.04%。(数据宝)
9月24日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 37.72 | 10.00 | 45682.58 | 12.90 |
300604 | 长川科技 | 96.32 | 20.00 | 35826.39 | 3.17 |
600400 | 红豆股份 | 3.83 | 10.06 | 27327.79 | 28.28 |
002371 | 北方华创 | 460.68 | 10.00 | 21646.35 | 2.61 |
000021 | 深科技 | 25.00 | 9.99 | 21300.53 | 6.52 |
002298 | 中电鑫龙 | 12.54 | 10.00 | 18702.04 | 8.18 |
600103 | 青山纸业 | 3.92 | 10.11 | 15945.64 | 7.88 |
300666 | 江丰电子 | 98.82 | 20.00 | 13275.47 | 3.53 |
600172 | 黄河旋风 | 5.24 | 10.08 | 12183.14 | 18.47 |
000981 | 山子高科 | 3.82 | -9.91 | 10102.20 | 1.25 |
002812 | 恩捷股份 | 44.59 | 9.99 | 7967.32 | 4.84 |
300111 | 向日葵 | 8.57 | 20.03 | 7089.17 | 2.95 |
002347 | 泰尔股份 | 8.91 | 8.26 | 4548.33 | 5.24 |
300270 | 中威电子 | 10.80 | 20.00 | 4066.61 | 11.76 |
301209 | 联合化学 | 104.40 | 20.00 | 2246.00 | 6.15 |
002584 | 西陇科学 | 9.60 | 2.45 | 2158.76 | 1.64 |
600635 | 大众公用 | 6.35 | 4.79 | 2023.06 | 0.43 |
300421 | 力星股份 | 18.02 | 14.78 | 1422.96 | 0.82 |
603458 | 勘设股份 | 8.63 | 6.41 | 1393.13 | 10.00 |
600239 | 云南城投 | 2.82 | 10.16 | 235.17 | 1.08 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:营业部最青睐个股曝光 10股净买入超亿元