证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.48%,A股成交金额较前三日增加12.45%,主力资金近三日大量净流出的概念板块共有359类,其中主力资金净流出前列的概念板块是人工智能、DeepSeek概念、华为概念,分别净流出288.54亿元、276.11亿元、268.86亿元。
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
人工智能 | 0.01 | -0.47 | -286.27 | 东杰智能 | -23.88 | -24705.3 |
DeepSeek概念 | -0.30 | -0.79 | -276.11 | 东杰智能 | -23.88 | -24705.3 |
华为概念 | 0.07 | -0.42 | -268.86 | 赛意信息 | -11.76 | -27145.9 |
国企改革 | 0.74 | 0.26 | -259.24 | 东杰智能 | -23.88 | -24705.3 |
数据中心 | 0.53 | 0.05 | -171.78 | 华培动力 | -11.77 | -19401.1 |
机器人概念 | 1.08 | 0.59 | -162.01 | 东杰智能 | -23.88 | -24705.3 |
区块链 | -0.68 | -1.17 | -160.57 | 汉得信息 | -8.96 | -73874.0 |
芯片概念 | 0.73 | 0.24 | -159.83 | 华培动力 | -11.77 | -19401.1 |
AI智能体 | -1.11 | -1.60 | -157.81 | 赛意信息 | -11.76 | -27145.9 |
AIGC概念 | -1.07 | -1.55 | -136.77 | 华蓝集团 | -22.03 | -22940.0 |
5G | 0.57 | 0.09 | -133.74 | 西部材料 | -18.47 | -43378.3 |
数据要素 | -0.68 | -1.17 | -131.30 | 东杰智能 | -23.88 | -24705.3 |
信创 | -1.02 | -1.51 | -124.05 | 赛意信息 | -11.76 | -27145.9 |
智慧城市 | 0.61 | 0.13 | -123.79 | 华蓝集团 | -22.03 | -22940.0 |
车联网(车路协同) | -0.06 | -0.55 | -122.57 | 华蓝集团 | -22.03 | -22940.0 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:三大概念股被主力资金抛弃