沪指7月17日上涨0.37%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为国防军工、通信,涨幅分别为2.74%、2.41%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、交通运输,跌幅分别为0.42%、0.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入116.62亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.33%,全天净流入资金52.02亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.18%,净流入资金为44.55亿元。
主力资金净流出的行业有16个,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.48亿元,其次是银行行业,净流出资金为8.86亿元,净流出资金较多的还有轻工制造、环保、房地产等行业。
电子行业今日上涨2.18%,全天主力资金净流入44.55亿元,该行业所属的个股共465只,今日上涨的有386只,涨停的有5只;下跌的有74只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有229只,其中,净流入资金超亿元的有22只,净流入资金居首的是东山精密,今日净流入资金5.16亿元,紧随其后的是立讯精密、胜宏科技,净流入资金分别为4.33亿元、3.72亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有中电港、奋达科技、寒武纪,净流出资金分别为4.48亿元、1.67亿元、1.42亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 10.00 | 5.09 | 51594.23 |
002475 | 立讯精密 | 6.34 | 2.34 | 43300.82 |
300476 | 胜宏科技 | 9.57 | 5.97 | 37235.11 |
002241 | 歌尔股份 | 4.63 | 5.59 | 30913.88 |
002916 | 深南电路 | 5.97 | 2.55 | 28162.95 |
601138 | 工业富联 | 2.88 | 0.79 | 27143.90 |
688981 | 中芯国际 | 1.92 | 1.45 | 26731.74 |
300433 | 蓝思科技 | 4.69 | 1.94 | 24715.88 |
001389 | 广合科技 | 10.00 | 13.07 | 24195.16 |
603986 | 兆易创新 | 3.28 | 3.64 | 23063.09 |
002600 | 领益智造 | 2.97 | 2.65 | 22951.04 |
002049 | 紫光国微 | 2.31 | 2.10 | 22697.99 |
002938 | 鹏鼎控股 | 9.98 | 2.53 | 20955.06 |
301132 | 满坤科技 | 20.01 | 45.59 | 17895.68 |
000100 | TCL科技 | 3.13 | 1.71 | 16763.26 |
002273 | 水晶光电 | 4.11 | 5.46 | 15662.83 |
603738 | 泰晶科技 | 9.97 | 9.97 | 15630.04 |
605277 | 新亚电子 | 4.56 | 20.34 | 15526.37 |
300115 | 长盈精密 | 3.44 | 6.79 | 14452.11 |
600183 | 生益科技 | 7.34 | 2.41 | 11782.45 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001287 | 中电港 | -1.21 | 32.30 | -44832.53 |
002681 | 奋达科技 | -0.92 | 6.73 | -16737.55 |
688256 | 寒武纪 | 0.38 | 1.91 | -14230.46 |
688012 | 中微公司 | -0.06 | 1.12 | -12027.49 |
600584 | 长电科技 | 1.10 | 2.25 | -8344.29 |
603501 | 豪威集团 | -0.24 | 0.95 | -8325.30 |
002371 | 北方华创 | -0.70 | 0.87 | -7821.83 |
301183 | 东田微 | 2.62 | 31.25 | -7768.81 |
688729 | 屹唐股份 | -0.39 | 13.40 | -7241.85 |
603629 | 利通电子 | -1.37 | 8.12 | -6703.85 |
688525 | 佰维存储 | 0.72 | 2.94 | -6610.94 |
600601 | 方正科技 | 2.24 | 5.25 | -6480.50 |
300709 | 精研科技 | -0.30 | 7.27 | -5318.68 |
300650 | 太龙股份 | -3.53 | 12.07 | -5304.29 |
688041 | 海光信息 | 0.32 | 1.94 | -4841.74 |
688591 | 泰凌微 | -0.79 | 4.75 | -4833.29 |
603328 | 依顿电子 | 1.78 | 3.70 | -4586.13 |
002765 | 蓝黛科技 | -0.91 | 6.48 | -4436.23 |
600206 | 有研新材 | 0.37 | 4.30 | -4339.82 |
688047 | 龙芯中科 | -0.52 | 0.81 | -4296.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)