创业板指今日上涨1.75%,报收2269.33点,创业板全日成交额4431.23亿元,比上个交易日增加141.04亿元。今日可交易创业板股中,1048只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,ST立方、满坤科技、南京聚隆等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有45只,收盘下跌的有291只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.05%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有39只,换手率10%~20%之间的有149只,换手率5%~10%的有321只,换手率1%~5%的有814只,换手率不足1%的有60只。
换手率最高的是欣灵电气,该股今日收盘上涨0.31%,全天换手率52.50%,成交额5.64亿元;其次是北方长龙,该股今日收盘上涨5.88%,全天换手率48.34%,成交额9.66亿元;换手率居前的还有满坤科技、铜冠铜箔、德固特等,换手率分别为45.59%、40.44%、39.50%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有32只,ST立方、满坤科技、南京聚隆等收盘涨停,跌幅居前的有*ST紫天、长荣股份、德固特等,分别下跌7.85%、5.49%、4.24%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有8只个股上榜;电力设备、机械设备等紧随其后,分别有6只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有9股出现机构身影,满坤科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入8633.26万元,南京聚隆有3家机构专用席位上榜,合计净买入5929.33万元,扬电科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入2645.37万元,铜冠铜箔有2家机构专用席位上榜,合计净买入1278.22万元,金现代有1家机构专用席位上榜,合计净买入1036.48万元,深股通现身1股龙虎榜,铜冠铜箔获深股通净买入6509.90万元,营业部净买入居前的有金现代、满坤科技、扬电科技,净买入金额分别为7089.66万元、6089.23万元、2586.88万元,营业部净卖出居前的是ST立方、铜冠铜箔、德固特,净卖出金额分别为4180.92万元、2735.48万元、2148.84万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有20股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有金现代、满坤科技、铜冠铜箔,净流入金额分别为2.17亿元、1.79亿元、1.06亿元,净流出金额较多的有扬电科技、德固特、ST立方,净流出金额分别为2.24亿元、1.89亿元、8962.97万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是欣天科技,预计净利润中值为1075.00万元,同比增幅为146.42%;新恒汇、同宇新材紧随其后,预计净利润增幅中值为4.59%、4.11%。(数据宝)
7月17日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301388 | 欣灵电气 | 38.30 | 0.31 | 52.50 | -963.06 |
301357 | 北方长龙 | 85.47 | 5.88 | 48.34 | -1966.16 |
301132 | 满坤科技 | 39.88 | 20.01 | 45.59 | 17895.68 |
301217 | 铜冠铜箔 | 20.86 | 13.37 | 40.44 | 10593.58 |
300950 | 德固特 | 33.90 | -4.24 | 39.50 | -18877.73 |
301139 | 元道通信 | 18.30 | 1.44 | 37.74 | -865.55 |
301279 | 金道科技 | 25.05 | 1.71 | 37.31 | -273.77 |
301176 | 逸豪新材 | 35.16 | 6.19 | 36.95 | 2845.19 |
301630 | 同宇新材 | 163.65 | 1.28 | 36.29 | 3798.13 |
301678 | 新恒汇 | 53.56 | -0.22 | 35.84 | -2440.93 |
301012 | 扬电科技 | 25.40 | 9.77 | 35.84 | -22439.02 |
300591 | 万里马 | 12.48 | 4.44 | 33.61 | 1907.69 |
301183 | 东田微 | 77.59 | 2.62 | 31.25 | -7768.81 |
300644 | 南京聚隆 | 33.59 | 20.01 | 29.86 | 4441.85 |
300830 | 金现代 | 11.52 | 20.00 | 28.50 | 21680.89 |
300051 | 琏升科技 | 7.70 | 10.63 | 28.35 | 3214.57 |
300404 | 博济医药 | 11.18 | 9.50 | 28.02 | -2140.39 |
301141 | 中科磁业 | 71.01 | 0.65 | 26.91 | -2722.24 |
301658 | 首航新能 | 34.39 | -0.49 | 26.56 | -1836.66 |
301389 | 隆扬电子 | 33.03 | 2.64 | 26.28 | 3236.06 |
300066 | 三川智慧 | 6.30 | 5.88 | 25.09 | 2656.70 |
300195 | 长荣股份 | 8.43 | -5.49 | 24.66 | -3492.70 |
301251 | 威尔高 | 41.15 | 2.49 | 24.38 | 370.82 |
300280 | *ST紫天 | 3.17 | -7.85 | 24.36 | -1275.99 |
301556 | 托普云农 | 102.75 | 2.51 | 24.28 | -2459.86 |
300344 | ST立方 | 5.75 | 20.04 | 23.75 | -8962.97 |
300964 | 本川智能 | 48.48 | 11.60 | 23.55 | 883.19 |
301261 | 恒工精密 | 91.07 | -2.18 | 23.46 | -3573.97 |
300996 | 普联软件 | 20.85 | -0.24 | 23.33 | -4645.01 |
300522 | 世名科技 | 16.90 | 4.13 | 22.89 | -7432.20 |
300226 | 上海钢联 | 30.37 | 2.74 | 22.51 | 5022.54 |
301613 | 新铝时代 | 56.44 | 3.58 | 22.45 | 2204.48 |
301552 | 科力装备 | 39.86 | 5.42 | 22.44 | -143.86 |
301377 | 鼎泰高科 | 43.88 | 9.37 | 21.94 | 2472.13 |
300605 | 恒锋信息 | 15.97 | 4.24 | 21.75 | 3857.61 |
301306 | 西测测试 | 53.52 | 6.66 | 21.69 | 5342.89 |
300600 | 国瑞科技 | 16.58 | 2.54 | 21.04 | 2194.06 |
300615 | 欣天科技 | 14.58 | 5.58 | 20.91 | 1670.70 |
301662 | 宏工科技 | 98.45 | 3.00 | 20.71 | 3669.82 |
301489 | 思泉新材 | 69.08 | 12.51 | 19.94 | 959.73 |
301205 | 联特科技 | 95.85 | 7.71 | 19.84 | 289.60 |
301230 | 泓博医药 | 38.63 | 5.32 | 19.25 | 3516.35 |
301345 | 涛涛车业 | 141.69 | -3.81 | 19.20 | -7990.29 |
300649 | 杭州园林 | 18.49 | 3.07 | 18.99 | 2449.80 |
300006 | 莱美药业 | 4.98 | -0.20 | 18.90 | -2595.90 |
301326 | 捷邦科技 | 76.45 | 11.79 | 18.60 | -1046.10 |
300468 | 四方精创 | 43.32 | 1.38 | 18.43 | -8079.58 |
300819 | 聚杰微纤 | 29.45 | 4.51 | 18.22 | -6311.91 |
300283 | 温州宏丰 | 7.19 | 5.89 | 18.17 | 2397.24 |
301421 | 波长光电 | 73.44 | 6.13 | 18.02 | 4935.37 |
(文章来源:证券时报网)