2025年7月16日沪深两市82只个股发生173笔大宗交易,共成交13.14亿元。其中,沪市31只个股共63笔大宗交易,总成交额为5.25亿元;深市50只个股共109笔大宗交易,总成交额为7.76亿元。沪指当日收盘报3503.78点,下跌0.03%,成交金额5724.19亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是华统股份,溢价率为8.26%,成交价为11.40元,成交1笔金额为570万元,成交量50万股;折价率最高的个股是蒙泰高新,折价率为23.68%,成交价为19.92元,成交2笔金额为3797.35万元,成交量190.63万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是天亿马,净买入81万股共4380.48万元,成交1笔价格为54.08元,折价1.49%;净卖出最多的个股是鱼跃医疗,净卖出32万股共1118.4万元,成交1笔价格为34.95元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-07-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600104 | 上汽集团 | 1.60亿 | 900.00万 | 17.76 | -1.00 | 1 |
2 | 002920 | 德赛西威 | 1.06亿 | 113.05万 | 93.71 | -9.74 | 19 |
3 | 603551 | 奥普科技 | 5142.69万 | 496.88万 | 10.35 | -8.41 | 11 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 5025.78万 | 82.00万 | 61.29 | -5.01 | 1 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 4613.23万 | 32.60万 | 141.51 | -8.00 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2025-07-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300876 | 蒙泰高新 | -23.68 | 3797.35万 | 190.63万 | 19.92 | 2 |
2 | 301021 | 英诺激光 | -20.67 | 1692.24万 | 75.75万 | 22.34 | 3 |
3 | 300773 | 拉卡拉 | -19.99 | 3701.48万 | 164.00万 | 22.57 | 1 |
4 | 300750 | 宁德时代 | -18.68 | 645.00万 | 3.00万 | 215.00 | 1 |
5 | 301528 | 多浦乐 | -16.99 | 371.38万 | 7.79万 | 47.68 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2025-07-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603551 | 奥普科技 | 307.89 | 5142.69万 | 496.88万 | -8.41 | 11 |
2 | 301237 | 和顺科技 | 62.23 | 3085.21万 | 106.35万 | -3.65 | 2 |
3 | 600561 | 江西长运 | 58.72 | 2363.21万 | 359.15万 | 0.00 | 1 |
4 | 300876 | 蒙泰高新 | 45.83 | 3797.35万 | 190.63万 | -23.68 | 2 |
5 | 603066 | 音飞储存 | 43.36 | 3175.20万 | 294.00万 | -11.40 | 9 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据