截至上午收盘,上证指数报收3457.36点,上涨0.07%;深证成指收于10490.50点,上涨0.75%;创业板指上涨1.36%;科创50指数上涨0.09%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2520只,占比46.87%,下跌个股有2575只,平盘个股282只。其中,收盘股价涨停的有43只,跌停股有7只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、电子、电力设备行业,上榜个股分别有10只、7只、4只。
涨停股中,*ST星光、*ST双成等3只股为ST股。连续涨停天数看,雪迪龙、吉鑫科技等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,国脉科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10863.55万股,其次是吉鑫科技、华银电力等,涨停板封单分别有8893.68万股、7635.44万股。以封单金额计算,国脉科技、亚玛顿、吉鑫科技等涨停板封单资金最多,分别有14.13亿元、5.79亿元、4.86亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002093 | 国脉科技 | 13.01 | 9.50 | 10863.55 | 141334.79 | 社会服务 |
002623 | 亚玛顿 | 18.88 | 1.20 | 3066.12 | 57888.38 | 电力设备 |
601218 | 吉鑫科技 | 5.47 | 1.22 | 8893.68 | 48648.43 | 电力设备 |
600744 | 华银电力 | 5.54 | 11.85 | 7635.44 | 42300.35 | 公用事业 |
301533 | 威马农机 | 45.38 | 33.03 | 901.17 | 40895.30 | 机械设备 |
000670 | 盈方微 | 7.77 | 7.65 | 4308.59 | 33477.74 | 电子 |
000989 | 九芝堂 | 9.96 | 7.38 | 3347.36 | 33339.67 | 医药生物 |
002413 | 雷科防务 | 6.14 | 6.36 | 5143.23 | 31579.43 | 国防军工 |
002342 | 巨力索具 | 7.52 | 21.50 | 3423.27 | 25742.99 | 机械设备 |
301306 | 西测测试 | 56.70 | 19.15 | 449.05 | 25461.13 | 国防军工 |
000889 | 中嘉博创 | 3.92 | 8.33 | 6262.33 | 24548.33 | 通信 |
603585 | 苏利股份 | 21.32 | 7.53 | 1060.20 | 22603.40 | 基础化工 |
002581 | 未名医药 | 10.86 | 8.56 | 2077.01 | 22556.33 | 医药生物 |
600521 | 华海药业 | 21.98 | 4.73 | 994.38 | 21856.47 | 医药生物 |
002213 | 大为股份 | 20.02 | 20.84 | 1066.37 | 21348.82 | 电子 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.81 | 6.17 | 4295.56 | 20661.64 | 传媒 |
603538 | 美诺华 | 25.50 | 18.56 | 705.53 | 17991.03 | 医药生物 |
605277 | 新亚电子 | 18.46 | 10.02 | 942.55 | 17399.54 | 电子 |
600537 | 亿晶光电 | 3.50 | 9.03 | 4771.91 | 16701.67 | 电力设备 |
000838 | 财信发展 | 2.88 | 4.58 | 5741.77 | 16536.30 | 房地产 |
002295 | 精艺股份 | 10.36 | 1.70 | 1431.26 | 14827.85 | 有色金属 |
002676 | 顺威股份 | 7.96 | 8.22 | 1813.62 | 14436.42 | 家用电器 |
603936 | 博敏电子 | 10.41 | 15.29 | 1381.47 | 14381.14 | 电子 |
603776 | 永安行 | 21.48 | 4.73 | 649.38 | 13948.76 | 汽车 |
603716 | 塞力医疗 | 19.16 | 13.24 | 709.92 | 13602.16 | 医药生物 |
603351 | 威尔药业 | 30.31 | 2.44 | 433.30 | 13133.37 | 医药生物 |
603130 | 云中马 | 32.20 | 10.05 | 392.36 | 12633.93 | 纺织服饰 |
002658 | 雪迪龙 | 10.42 | 5.19 | 1201.17 | 12516.21 | 环保 |
002636 | 金安国纪 | 10.31 | 4.39 | 1024.77 | 10565.38 | 电子 |
603151 | 邦基科技 | 21.48 | 8.82 | 483.59 | 10387.51 | 农林牧渔 |
300516 | 久之洋 | 44.81 | 9.57 | 198.51 | 8895.37 | 电子 |
603676 | 卫信康 | 11.53 | 1.53 | 767.55 | 8849.85 | 医药生物 |
603811 | 诚意药业 | 11.50 | 12.00 | 767.71 | 8828.69 | 医药生物 |
002314 | 南山控股 | 3.17 | 6.20 | 2605.65 | 8259.93 | 房地产 |
002981 | 朝阳科技 | 28.79 | 12.23 | 241.54 | 6954.05 | 电子 |
688520 | 神州细胞 | 73.34 | 2.75 | 73.10 | 5361.38 | 医药生物 |
600819 | 耀皮玻璃 | 7.06 | 9.56 | 587.27 | 4146.13 | 建筑材料 |
002696 | 百洋股份 | 7.40 | 17.78 | 486.37 | 3599.16 | 农林牧渔 |
002693 | *ST双成 | 7.73 | 2.88 | 405.71 | 3136.14 | 医药生物 |
002076 | *ST星光 | 2.02 | 5.08 | 1168.03 | 2359.42 | 家用电器 |
603398 | *ST沐邦 | 6.16 | 10.39 | 277.44 | 1709.03 | 电力设备 |
601339 | 百隆东方 | 5.21 | 5.14 | 247.54 | 1289.68 | 纺织服饰 |
000584 | 工智退 | 0.25 | 4.55 | - | - | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:43只股上午收盘涨停(附股)