截至上午收盘,上证指数报收3431.18点,上涨0.20%;深证成指收于10434.48点,上涨0.54%;创业板指上涨0.93%;科创50指数上涨1.16%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3547只,占比65.94%,下跌个股有1570只,平盘个股262只。其中,收盘股价涨停的有70只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有61只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有国防军工、电力设备、汽车行业,上榜个股分别有10只、9只、8只。
涨停股中,*ST铖昌、ST德豪等10只股为ST股。连续涨停天数看,弘业期货、大东南等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,际华集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有11312.30万股,其次是诚邦股份、广博股份等,涨停板封单分别有4477.77万股、4192.04万股。以封单金额计算,晨曦航空、中兵红箭、协鑫能科等涨停板封单资金最多,分别有5.55亿元、4.90亿元、4.84亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300581 | 晨曦航空 | 20.47 | 13.15 | 2713.15 | 55538.12 | 国防军工 |
000519 | 中兵红箭 | 21.89 | 9.03 | 2237.58 | 48980.63 | 国防军工 |
002015 | 协鑫能科 | 13.93 | 2.64 | 3476.03 | 48421.11 | 公用事业 |
002103 | 广博股份 | 11.47 | 18.35 | 4192.04 | 48082.68 | 轻工制造 |
002190 | 成飞集成 | 39.06 | 16.16 | 1206.14 | 47111.83 | 汽车 |
601718 | 际华集团 | 3.92 | 0.77 | 11312.30 | 44344.23 | 纺织服饰 |
603316 | 诚邦股份 | 8.99 | 1.09 | 4477.77 | 40255.14 | 建筑装饰 |
002651 | 利君股份 | 12.02 | 7.66 | 3095.58 | 37208.85 | 国防军工 |
002549 | 凯美特气 | 10.30 | 5.17 | 3530.82 | 36367.48 | 基础化工 |
300882 | 万胜智能 | 17.94 | 11.15 | 1895.63 | 34007.60 | 电力设备 |
300649 | 杭州园林 | 19.10 | 20.18 | 1638.15 | 31288.75 | 建筑装饰 |
603127 | 昭衍新药 | 21.03 | 4.96 | 1481.03 | 31146.14 | 医药生物 |
603123 | 翠微股份 | 17.05 | 16.09 | 1823.68 | 31093.75 | 商贸零售 |
002558 | 巨人网络 | 23.55 | 3.55 | 1296.64 | 30535.87 | 传媒 |
002517 | 恺英网络 | 19.31 | 3.55 | 1459.51 | 28183.07 | 传媒 |
603579 | 荣泰健康 | 27.26 | 6.63 | 1002.21 | 27320.19 | 家用电器 |
300293 | 蓝英装备 | 25.14 | 12.14 | 1045.15 | 26275.07 | 机械设备 |
000026 | 飞亚达 | 15.82 | 2.24 | 1630.72 | 25797.97 | 纺织服饰 |
003031 | 中瓷电子 | 53.21 | 0.98 | 448.49 | 23864.03 | 通信 |
603444 | 吉比特 | 301.95 | 3.36 | 75.80 | 22887.27 | 传媒 |
002313 | 日海智能 | 10.36 | 10.50 | 2147.76 | 22250.79 | 通信 |
001298 | 好上好 | 32.44 | 22.25 | 677.40 | 21974.70 | 电子 |
600562 | 国睿科技 | 31.49 | 2.28 | 662.66 | 20867.20 | 国防军工 |
002725 | 跃岭股份 | 13.18 | 6.68 | 1565.61 | 20634.77 | 汽车 |
301129 | 瑞纳智能 | 27.16 | 16.12 | 752.49 | 20437.74 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 57.46 | 13.64 | 349.07 | 20057.56 | 建筑装饰 |
601606 | 长城军工 | 29.05 | 12.25 | 671.09 | 19495.18 | 国防军工 |
300971 | 博亚精工 | 21.52 | 20.31 | 887.63 | 19101.84 | 机械设备 |
603982 | 泉峰汽车 | 11.08 | 8.31 | 1706.34 | 18906.26 | 汽车 |
002658 | 雪迪龙 | 7.83 | 11.04 | 2307.65 | 18068.93 | 环保 |
603212 | 赛伍技术 | 12.49 | 6.14 | 1345.56 | 16806.04 | 电力设备 |
605058 | 澳弘电子 | 30.56 | 3.38 | 525.27 | 16052.27 | 电子 |
605151 | 西上海 | 19.40 | 2.85 | 787.91 | 15285.45 | 汽车 |
605180 | 华生科技 | 14.80 | 2.57 | 1030.22 | 15247.30 | 纺织服饰 |
603601 | 再升科技 | 4.06 | 2.02 | 3730.50 | 15145.83 | 建筑材料 |
605389 | 长龄液压 | 44.06 | 2.72 | 329.88 | 14534.38 | 机械设备 |
603818 | 曲美家居 | 5.14 | 8.84 | 2677.70 | 13763.38 | 轻工制造 |
601218 | 吉鑫科技 | 4.11 | 3.70 | 3343.76 | 13742.86 | 电力设备 |
603089 | 正裕工业 | 13.07 | 3.32 | 1040.47 | 13598.95 | 汽车 |
002189 | 中光学 | 30.80 | 19.49 | 415.62 | 12801.09 | 国防军工 |
603669 | 灵康药业 | 5.40 | 3.25 | 2326.18 | 12561.37 | 医药生物 |
002173 | 创新医疗 | 14.25 | 29.76 | 876.61 | 12491.69 | 医药生物 |
600152 | 维科技术 | 7.61 | 20.02 | 1640.29 | 12482.64 | 电力设备 |
001269 | 欧晶科技 | 25.60 | 2.86 | 477.40 | 12221.56 | 电力设备 |
300965 | 恒宇信通 | 65.80 | 30.30 | 180.00 | 11844.00 | 国防军工 |
001236 | 弘业期货 | 15.98 | 39.04 | 693.82 | 11087.24 | 非银金融 |
600192 | 长城电工 | 8.55 | 7.27 | 1279.30 | 10938.03 | 电力设备 |
603859 | 能科科技 | 32.32 | 4.83 | 304.75 | 9849.52 | 计算机 |
603040 | 新坐标 | 40.17 | 3.48 | 239.81 | 9633.25 | 汽车 |
002263 | 大东南 | 4.13 | 31.71 | 2218.87 | 9163.93 | 基础化工 |
300414 | 中光防雷 | 15.48 | 31.10 | 480.18 | 7433.12 | 通信 |
603125 | 常青科技 | 17.60 | 10.14 | 397.70 | 6999.53 | 基础化工 |
600241 | 时代万恒 | 10.65 | 16.61 | 524.32 | 5583.97 | 电力设备 |
603928 | 兴业股份 | 19.79 | 20.18 | 271.58 | 5374.61 | 基础化工 |
600698 | 湖南天雁 | 9.10 | 18.07 | 573.16 | 5215.76 | 汽车 |
603613 | 国联股份 | 23.69 | 4.06 | 156.91 | 3717.09 | 商贸零售 |
600834 | 申通地铁 | 9.30 | 6.79 | 393.40 | 3658.62 | 交通运输 |
001270 | *ST铖昌 | 37.92 | 1.57 | 80.74 | 3061.54 | 国防军工 |
603398 | *ST沐邦 | 5.55 | 8.07 | 548.09 | 3041.90 | 电力设备 |
002816 | *ST和科 | 18.27 | 1.14 | 145.29 | 2654.45 | 机械设备 |
002017 | 东信和平 | 18.43 | 25.28 | 112.30 | 2069.70 | 通信 |
002528 | ST英飞拓 | 3.11 | 2.04 | 583.74 | 1815.43 | 计算机 |
002005 | ST德豪 | 2.60 | 0.92 | 691.46 | 1797.80 | 家用电器 |
603261 | *ST立航 | 20.46 | 1.52 | 63.37 | 1296.55 | 国防军工 |
002592 | ST八菱 | 6.45 | 3.07 | 159.19 | 1026.78 | 汽车 |
002168 | *ST惠程 | 3.32 | 0.65 | 302.10 | 1002.97 | 电力设备 |
002485 | ST雪发 | 4.49 | 0.99 | 199.78 | 897.01 | 纺织服饰 |
600265 | ST景谷 | 17.69 | 1.13 | 25.64 | 453.57 | 农林牧渔 |
600319 | 亚星化学 | 6.53 | 7.73 | 16.08 | 105.00 | 基础化工 |
600967 | 内蒙一机 | 19.35 | 8.88 | - | - | 国防军工 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:70只股上午收盘涨停(附股)